TorontoBlue Jays
- 64-67
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| George Springer DH |
| Daulton Varsho CF * |
| Nathan Lukes RF |
| Jesus Sanchez RF |
| Myles Straw CF |
| Brandon Valenzuela C |
| Alejandro Kirk C |
| Yohendrick Pinango LF |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C * |
| Charles McAdoo 2B |
| Brett Bateman CF |
| Luis Urias 2B |
| Sean Keys DH |
| Eloy Jimenez DH |
| Josh Smith 2B * |
| Addison Barger RF |
| Jonatan Clase LF |
| Daz Cameron RF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 481 | 54 | 137 | 28 | 1 | 9 | 43 | 194 | 18 | 49 | 5 | .285 | .310 | .403 | .714 | 1.9 |
| 125 | 461 | 67 | 106 | 18 | 0 | 26 | 74 | 202 | 42 | 155 | 1 | .230 | .301 | .438 | .740 | 1.5 |
| 115 | 430 | 61 | 113 | 19 | 0 | 7 | 46 | 153 | 47 | 65 | 7 | .263 | .337 | .356 | .693 | 1.0 |
| 123 | 388 | 34 | 93 | 19 | 1 | 8 | 49 | 138 | 14 | 81 | 19 | .240 | .284 | .356 | .640 | 0.8 |
| 98 | 362 | 45 | 85 | 15 | 2 | 12 | 40 | 140 | 40 | 77 | 10 | .235 | .314 | .387 | .701 | 0.2 |
| 99 | 333 | 39 | 81 | 19 | 2 | 7 | 26 | 125 | 29 | 71 | 9 | .243 | .307 | .375 | .682 | 0.8 |
| 95 | 308 | 33 | 79 | 11 | 0 | 7 | 24 | 111 | 19 | 51 | 1 | .256 | .308 | .360 | .669 | 1.0 |
| 88 | 250 | 23 | 66 | 17 | 0 | 8 | 33 | 107 | 17 | 64 | 1 | .264 | .321 | .428 | .749 | -0.6 |
| 116 | 226 | 35 | 48 | 13 | 1 | 3 | 21 | 72 | 18 | 35 | 7 | .212 | .270 | .319 | .589 | 0.1 |
| 76 | 209 | 25 | 48 | 9 | 0 | 8 | 21 | 81 | 23 | 63 | 1 | .230 | .308 | .388 | .695 | 1.1 |
| 54 | 183 | 15 | 52 | 6 | 0 | 7 | 28 | 79 | 25 | 24 | 0 | .284 | .365 | .432 | .797 | 1.5 |
| 58 | 169 | 12 | 44 | 8 | 0 | 5 | 20 | 67 | 11 | 44 | 0 | .260 | .306 | .396 | .702 | -0.7 |
| 62 | 113 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 12 | 31 | 25 | 47 | 1 | .142 | .295 | .274 | .569 | -0.3 |
| 28 | 80 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 18 | 0 | .188 | .205 | .275 | .480 | -0.5 |
| 31 | 78 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 19 | 0 | .154 | .205 | .205 | .410 | -0.2 |
| 18 | 57 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 | 17 | 1 | .263 | .295 | .404 | .699 | 0.0 |
| 12 | 53 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3 | 11 | 1 | .302 | .339 | .396 | .736 | 0.6 |
| 26 | 52 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 25 | 6 | 10 | 0 | .250 | .322 | .481 | .803 | 0.5 |
| 12 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 13 | 0 | .167 | .189 | .278 | .467 | -0.2 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 14 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 11 | 1 | .250 | .323 | .464 | .787 | 0.4 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | .273 | .360 | .545 | .905 | 0.3 |
| 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | .364 | .364 | .727 | 1.091 | 0.1 |
| 130 | 4383 | 514 | 1072 | 204 | 8 | 123 | 491 | 1661 | 358 | 950 | 65 | .245 | .306 | .379 | .685 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| George Springer DH |
| Daulton Varsho CF * |
| Nathan Lukes RF |
| Jesus Sanchez RF |
| Myles Straw CF |
| Brandon Valenzuela C |
| Alejandro Kirk C |
| Yohendrick Pinango LF |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C * |
| Charles McAdoo 2B |
| Brett Bateman CF |
| Luis Urias 2B |
| Sean Keys DH |
| Eloy Jimenez DH |
| Josh Smith 2B * |
| Addison Barger RF |
| Jonatan Clase LF |
| Daz Cameron RF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 481 | 58.9 | 4.4 | .036 | 0.37 | .119 | .164 | 3.12 | 38 | 506 | 53.4 | .285 | .310 | .403 | .714 |
| 125 | 461 | 59.9 | 4.4 | .082 | 0.27 | .208 | .299 | 4.21 | 44 | 511 | 17.7 | .230 | .301 | .438 | .740 |
| 115 | 430 | 50.8 | 4.0 | .097 | 0.72 | .093 | .212 | 3.58 | 26 | 486 | 61.4 | .263 | .337 | .356 | .693 |
| 123 | 388 | 41.0 | 3.5 | .033 | 0.17 | .116 | .193 | 3.73 | 28 | 421 | 48.5 | .240 | .284 | .356 | .640 |
| 98 | 362 | 45.0 | 4.2 | .098 | 0.52 | .152 | .285 | 4.00 | 29 | 410 | 30.2 | .235 | .314 | .387 | .701 |
| 99 | 333 | 41.4 | 4.4 | .079 | 0.41 | .132 | .246 | 3.77 | 28 | 365 | 47.6 | .243 | .307 | .375 | .682 |
| 95 | 308 | 33.2 | 3.6 | .056 | 0.37 | .104 | .166 | 3.95 | 18 | 340 | 44.0 | .256 | .308 | .360 | .669 |
| 88 | 250 | 33.4 | 4.6 | .061 | 0.27 | .164 | .228 | 3.73 | 25 | 277 | 31.3 | .264 | .321 | .428 | .749 |
| 116 | 226 | 20.9 | 3.0 | .072 | 0.51 | .106 | .212 | 3.79 | 17 | 251 | 75.3 | .212 | .270 | .319 | .589 |
| 76 | 209 | 25.6 | 4.2 | .098 | 0.37 | .158 | .273 | 4.09 | 17 | 235 | 26.1 | .230 | .308 | .388 | .695 |
| 54 | 183 | 29.6 | 5.8 | .118 | 1.04 | .148 | .284 | 3.77 | 13 | 211 | 26.1 | .284 | .365 | .432 | .797 |
| 58 | 169 | 18.7 | 3.9 | .061 | 0.25 | .136 | .201 | 3.88 | 13 | 180 | 33.8 | .260 | .306 | .396 | .702 |
| 62 | 113 | 10.6 | 2.9 | .179 | 0.53 | .133 | .363 | 4.52 | 9 | 140 | 37.7 | .142 | .295 | .274 | .569 |
| 28 | 80 | 3.2 | 1.3 | .012 | 0.06 | .088 | .100 | 3.60 | 5 | 84 | 80.0 | .188 | .205 | .275 | .480 |
| 31 | 78 | 1.7 | 0.6 | .023 | 0.11 | .051 | .077 | 3.67 | 2 | 87 | 78.0 | .154 | .205 | .205 | .410 |
| 18 | 57 | 6.8 | 4.2 | .049 | 0.18 | .140 | .211 | 3.52 | 4 | 61 | 28.5 | .263 | .295 | .404 | .699 |
| 12 | 53 | 7.5 | 5.4 | .054 | 0.27 | .094 | .170 | 3.30 | 4 | 56 | 0.0 | .302 | .339 | .396 | .736 |
| 26 | 52 | 7.8 | 5.0 | .102 | 0.60 | .231 | .346 | 3.90 | 6 | 59 | 17.3 | .250 | .322 | .481 | .803 |
| 12 | 36 | 1.5 | 1.3 | .027 | 0.08 | .111 | .139 | 4.57 | 2 | 37 | 36.0 | .167 | .189 | .278 | .467 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 14 | 28 | 4.2 | 4.7 | .091 | 0.27 | .214 | .357 | 3.85 | 2 | 33 | 14.0 | .250 | .323 | .464 | .787 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 9 | 22 | 4.3 | 7.3 | .120 | 0.38 | .273 | .409 | 4.56 | 2 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .545 | .905 |
| 3 | 11 | 2.7 | 10.3 | .000 | 0.00 | .364 | .364 | 3.82 | 2 | 11 | 11.0 | .364 | .364 | .727 | 1.091 |
| 130 | 4383 | 511.0 | 4.0 | .074 | 0.38 | .134 | .228 | 3.80 | 335 | 4849 | 35.6 | .245 | .306 | .379 | .685 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo