ArizonaDiamondbacks
- 2° en Div Oeste LN
Plantel Arizona Diamondbacks - 2023
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | D | D | 28 | 2.01 m | 91 kg | La Romana, República Dominicana | ||
SP | D | D | 24 | 1.93 m | 99 kg | Oviedo, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 25 | 1.91 m | 111 kg | Rio San Juan, República Dominicana | ||
SP | D | D | 28 | 1.88 m | 85 kg | Somerdale, Estados Unidos | ||
RP | I | D | 29 | 1.93 m | 106 kg | San Diego, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 26 | 1.91 m | 92 kg | Portage, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 26 | 1.83 m | 74 kg | Greenfield, Estados Unidos | ||
RP | I | D | 25 | 1.88 m | 88 kg | Lexington, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 35 | 1.88 m | 91 kg | Houston, Estados Unidos | ||
RP | D | I | 32 | 1.93 m | 99 kg | Danville, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 27 | 1.88 m | 102 kg | Hempstead, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 22 | 1.91 m | 81 kg | Bonao, República Dominicana | ||
RP | D | D | 34 | 1.8 m | 86 kg | Monroeville, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 27 | 1.85 m | 79 kg | San Francisco, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 25 | 1.91 m | 83 kg | Henderson, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 25 | 1.93 m | 99 kg | Louisville, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 25 | 1.88 m | 83 kg | Coral Springs, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 26 | 1.91 m | 92 kg | Fort Wayne, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 33 | 1.91 m | 99 kg | Las Vegas, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.88 m | 97 kg | Queens, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 31 | 1.96 m | 95 kg | Turner, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 22 | 1.96 m | 79 kg | Wilmington, Estados Unidos |
Receptores
Jugadores del Cuadro
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | D | D | 24 | 1.8 m | 72 kg | Cape Coral, Estados Unidos | ||
SS | D | D | 26 | 1.78 m | 83 kg | Barquisimeto, Venezuela | ||
SS | D | D | 21 | 1.85 m | 86 kg | Carrollton, Estados Unidos | ||
2B | B | D | 30 | 1.85 m | 95 kg | Nizao, República Dominicana | ||
SS | B | D | 24 | 1.88 m | 92 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
3B | I | D | 33 | 1.83 m | 97 kg | Lake Charles, Estados Unidos | ||
3B | D | D | 27 | 1.88 m | 102 kg | Mayaguez, Puerto Rico | ||
3B | D | D | 32 | 1.8 m | 96 kg | Puerto Ordaz, Venezuela | ||
1B | D | D | 32 | 1.83 m | 94 kg | Norristown, Estados Unidos |
Técnico Torey Lovullo