San FranciscoGiants
- 13-21
- 4° en Div Oeste LN
Plantel San Francisco Giants
Lanzadores
| Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | I | I | 32 | 1.93 m | 95 kg | Mundelein, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 32 | 1.93 m | 89 kg | Springfield, Estados Unidos | ||
RP | I | I | 33 | 1.93 m | 118 kg | Johnstown, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 33 | 1.93 m | 102 kg | Tahlequah, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 28 | 1.93 m | 93 kg | Anaheim, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 31 | 1.91 m | 96 kg | Newport Beach, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 25 | 1.83 m | 92 kg | Mobile, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 34 | 1.88 m | 99 kg | Brentwood, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 27 | 1.88 m | 99 kg | Rocky Mount, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 26 | 1.91 m | 107 kg | San Cristóbal, República Dominicana | ||
RP | D | D | 30 | 1.88 m | 97 kg | Arlington, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 29 | 1.88 m | 100 kg | Rocklin, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 28 | 1.93 m | 104 kg | Ollie, Estados Unidos |
Receptores
Jugadores del Cuadro
| Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | D | D | 30 | 1.83 m | 97 kg | Santiago, República Dominicana | ||
2B | I | D | 29 | 1.78 m | 84 kg | San Felipe, Venezuela | ||
3B | D | D | 33 | 1.85 m | 99 kg | Victorville, Estados Unidos | ||
1B | I | D | 29 | 1.83 m | 106 kg | Sanchez, República Dominicana | ||
1B | I | D | 21 | 2.01 m | 113 kg | Fairfax, Estados Unidos | ||
2B | D | D | 28 | 1.85 m | 83 kg | Riverside, Estados Unidos | ||
1B | D | D | 27 | 1.83 m | 97 kg | San Diego, Estados Unidos |
Técnico Tony Vitello