ChristianKoss
- San Francisco Giants
- #50
- Segunda Base
- Est/Pes1.85 m, 83 kg
- FDN27/1/1998 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRiverside, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr. | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 69 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | 186 | 25 | 47 | 10 | 0 | 3 | 23 | 9 | 46 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |