Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
Bateo de Pirates
a-bateó rodado al campocorto por Garcia en la 9o
- Bateando
- 2BTriolo (3, Pérez)
- RBIOzuna (22), Gonzales (30), Davis (17)
- 2Out RBIOzuna.
- SFDavis
- GIDPO'Hearn
- Team LOB3
- Team RISP2-6 (Ozuna 1-1, O'Hearn 0-1, Reynolds 0-1, Cruz 0-2, Gonzales 1-1)
Bateo de Braves
- Bateando
- 2BRiley (9, Keller); Dubón (13, Keller)
- HRDubón (6, 3o entrada ante Keller 1 en base, 1 Out)
- RBISmith (26), Riley (33), Dubón 3 (36), Acuña Jr. (22)
- 2Out RBIAcuña Jr.; Riley, A.
- SFSmith
- Team LOB9
- Team RISP3-9 (León 0-2, Olson 0-1, Albies 0-1, Riley 1-1, Dubón 1-2, Acuña Jr. 1-1, Harris II 0-1)
- Corrido de bases
- CSAcuña Jr. (6, 2o base de Sisk/Davis)
- Fildeo
- DP1 (Albies-Dubón-Olson)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
M. Keller(L, 5-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 99-64 | 4.81 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28-16 | 1.37 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 5.26 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-17 | 3.97 |
| 8.0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 1 | 158-102 |
- Pitcheo
- WPBidois
- HBPYastrzemski (by Keller)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 20/25; Santana 3/3; Sisk 2/6; Bidois 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-17-9-21-17; Santana-2-1-0-2; Sisk-5-5-4-2; Bidois-2-6-7-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 5-5; Santana 0-2; Bidois 1-1
- Marcadores de juegosM Keller 27
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
M. Perez(W, 4-3) |
D. Fuentes(H, 4) |
D. Lee(H, 12) |
R. Suarez(H, 10) |
R. Iglesias(S, 12) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 85-50 | 3.02 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 1.21 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.63 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 0.92 |
| 9.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 135-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 11/20; Iglesias 3/4; Lee 3/3; Suarez 3/3; Fuentes 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-14-11-12-13; Iglesias-5-4-1-2; Lee-3-3-2-2; Suarez-0-0-2-3; Fuentes-2-1-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPérez 5-5; Iglesias 1-0; Lee 0-2; Suarez 1-2; Fuentes 1-2
- Marcadores de juegosM Perez 52
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Riley anotó, Yastrzemski a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Horwitz anotó, Triolo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Gonzales se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Triolo anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Gonzales anotó, Lowe a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Dubón bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Albies anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Dubón bateó un doble al jardín derecho, Harris II anotó, Olson a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Olson anotó, Dubón a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | Riley bateó un doble al jardín central, Dubón anotó. | 3 | 6 | ||
ATL ganó la serie 3-0
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 5 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,418
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

