Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 85-60 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
4:37 PM, 8 de Octubre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,852
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
- Left Field Umpire - Will Little
- Right Field Umpire - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (411 pies), García anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

