San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 82-53 | 12.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 6.39 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30-20 | 3.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 23 de Abril, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 25,973
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Andujar bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Machado anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Julien bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Rumfield bateó un doble al jardín derecho, Moniak anotó y Julien anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Johnston bateó sencillo al jardín izquierdo, Rumfield anotó, Castro a segunda. | 2 | 5 | ||
| 4° | Laureano bateó un triple al jardín central, Cronenworth anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Freeman hit sacrifice bunt al lanzador, Julien anotó, Rumfield a segunda. | 3 | 6 | ||
| 5° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 4 | 6 | ||
| 6° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 4 | 7 | ||
| 7° | Johnston bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Laureano bateó sencillo al jardín derecho, Fermin anotó, Cronenworth a segunda. | 5 | 8 | ||
| 9° | Bogaerts bateó sencillo al jardín central, Merrill anotó, Machado a segunda. | 6 | 8 | ||
| 9° | Andujar bateó sencillo al jardín derecho, Machado anotó, Bogaerts a tercera. | 7 | 8 | ||
| 9° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Bogaerts anotó y Johnson anotó. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

