Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 75-51 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 3.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28-16 | 1.02 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-11 | 6.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:10 PM, 4 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,997
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Hayes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (366 pies), Benson anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (455 pies), Bregman anotó y Happ anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, Dunn anotó, Steer a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Hoerner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

