Toronto Blue Jays en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 85-53 | 3.98 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 6.23 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 3 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,178
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | TOR | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sánchez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Lukes anotó, Guerrero Jr. out en segunda, Pinango a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kim bateó sencillo al jardín izquierdo, White anotó por error, Kim llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Lukes. | 1 | 1 | ||
| 3° | Lukes bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Dubón bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Olson anotó y Albies anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Smith anotó y Olson anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | Valenzuela bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

