Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 85-55 | 5.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.57 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
1:40 PM, 14 de Junio, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,946
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Troy bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Suárez bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Perdomo bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Vargas anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (448 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Moreno bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 4 | 3 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín central, Groover anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

