Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 74-49 | 4.62 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.10 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-15 | 4.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 19 de Junio, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 33,596
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Castro bateó un doble al jardín derecho, Tovar anotó, Karros a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rumfield bateó un jonrón al jardín derecho (427 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Triolo bateó un doble al jardín derecho, Valdez anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Triolo anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Gonzales bateó un triple al jardín derecho, Horwitz anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Fulford bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó y Freeman anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

