New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 80-52 | 4.83 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 32-24 | 5.81 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41-27 | 5.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | |
Al bate de hoyPerfil Completo
| |||||||
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:15 PM, 20 de Junio, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,402
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Dillon Wilson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Crawford bateó un doble al jardín central, Realmuto anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (456 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Marsh se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Harper anotó por error de tiro del segunda base Semien, Marsh a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Stott bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Stott anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Realmuto anotó, Crawford a segunda. | 0 | 8 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (457 pies), Crawford anotó y Turner anotó. | 0 | 11 | ||
| 4° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 11 | ||
| 5° | Harper bateó un triple al jardín central, Turner anotó y Schwarber anotó. | 1 | 13 | ||
| 7° | Benge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies), Vientos anotó. | 3 | 13 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Turner anotó. | 3 | 15 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

