Washington Nationals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 68-44 | 3.34 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32-22 | 5.16 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27-15 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
1:40 PM, 21 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 21,054
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | WSH | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wood bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tena anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó un doble al jardín derecho, Walls anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Crews bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies). desafiado call on the field was upheld | 3 | 1 | ||
| 6° | Vilade bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | DeLuca bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Díaz anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |

