Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 30 | .647 | - | 452 | 295 | +157 | G3 |
| 51 | 31 | .622 | 2.5 | 423 | 301 | +122 | G1 |
| 49 | 33 | .598 | 4.5 | 390 | 302 | +88 | P2 |
| 48 | 33 | .593 | 5 | 366 | 342 | +24 | G5 |
| 48 | 36 | .571 | 6.5 | 412 | 315 | +97 | P5 |
| 47 | 38 | .553 | 8 | 416 | 375 | +41 | G3 |
| 47 | 38 | .553 | 8 | 375 | 377 | -2 | P1 |
| 43 | 38 | .531 | 10 | 362 | 370 | -8 | G1 |
| 44 | 39 | .530 | 10 | 400 | 376 | +24 | G1 |
| 45 | 40 | .529 | 10 | 369 | 356 | +13 | G1 |
| 43 | 40 | .518 | 11 | 323 | 337 | -14 | P3 |
| 44 | 41 | .518 | 11 | 334 | 345 | -11 | P1 |
| 43 | 42 | .506 | 12 | 346 | 351 | -5 | G5 |
| 43 | 42 | .506 | 12 | 440 | 408 | +32 | G2 |
| 43 | 43 | .500 | 12.5 | 348 | 340 | +8 | G1 |
| 43 | 43 | .500 | 12.5 | 452 | 450 | +2 | P1 |
| 42 | 42 | .500 | 12.5 | 355 | 385 | -30 | G1 |
| 42 | 45 | .483 | 14 | 391 | 434 | -43 | P1 |
| 41 | 45 | .477 | 14.5 | 417 | 446 | -29 | G2 |
| 40 | 45 | .471 | 15 | 345 | 377 | -32 | G1 |
| 40 | 45 | .471 | 15 | 391 | 450 | -59 | P3 |
| 39 | 44 | .470 | 15 | 353 | 406 | -53 | P2 |
| 39 | 47 | .453 | 16.5 | 394 | 426 | -32 | P3 |
| 37 | 46 | .446 | 17 | 334 | 326 | +8 | G5 |
| 36 | 49 | .424 | 19 | 351 | 350 | +1 | G1 |
| 36 | 50 | .419 | 19.5 | 388 | 428 | -40 | P1 |
| 35 | 49 | .417 | 19.5 | 341 | 392 | -51 | P1 |
| 35 | 50 | .412 | 20 | 340 | 386 | -46 | P2 |
| 35 | 50 | .412 | 20 | 357 | 427 | -70 | G1 |
| 33 | 52 | .388 | 22 | 394 | 486 | -92 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual