FloridaGators
- 11° en SEC
Estadísticas de Jugadores Florida Gators 2019
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Kyle Trask QB |
| Feleipe Franks QB |
| Emory Jones QB |
| Lucas Krull TE |
| Kadarius Toney WR |
| La'Mical Perine RB |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| La'Mical Perine RB |
| Dameon Pierce RB |
| Emory Jones QB |
| Josh Hammond WR |
| Malik Davis RB |
| Feleipe Franks QB |
| Kadarius Toney WR |
| Iverson Clement CB |
| Jacob Copeland WR |
| Freddie Swain WR |
| Nay'Quan Wright RB |
| Kyle Trask QB |
| Van Jefferson WR |
| Tommy Townsend P |
| Trevon Grimes WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Christian McCaffrey RB |
| Jauan Jennings WR |
| George Kittle TE |
| Kendrick Bourne WR |
| Ricky Pearsall WR |
| Jake Tonges TE |
| Demarcus Robinson WR |
| Kyle Juszczyk FB |
| Skyy Moore WR |
| Luke Farrell TE |
| Marquez Valdes-Scantling WR |
| Jordan Watkins WR |
| Brian Robinson Jr. RB |
| Connor Colby G |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 67 | 34 | 101 | 0 | 0 | 5 | 1 | 74 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 55 | 94 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 39 | 82 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 32 | 76 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 32 | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 22 | 61 | 0 | 0 | 5 | 2 | 90 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 23 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 16 | 39 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 23 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | 30 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 18 | 28 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 11 | 24 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 13 | 17 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 | 1.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 405 | 828 | 49 | 318 | 43 | 16 | 160 | 72 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- YDS:Receiving Yards
- LNG:Long Reception
- FG%:Field Goal Percentage
- SACK:Sacks
- TD:Interception Touchdowns