WheelingCardinals
- 0-0
- 1° en División II de la NCAA
Plantel Wheeling Cardinals 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.83 m | -- | FR | Navarre, OH | ||
QB | 1.8 m | -- | SR | Steubenville, OH | ||
QB | 1.78 m | -- | FR | Staten Island, NY | ||
QB | 1.96 m | -- | SO | Mcdonald, PC | ||
QB | 1.85 m | -- | FR | Waldorf, MD | ||
RB | 1.7 m | -- | JR | Waldorf, MD | ||
RB | 1.75 m | -- | FR | Pittsburgh, PC | ||
RB | 1.85 m | -- | FR | Columbus, OH | ||
RB | 1.78 m | -- | SO | Steubenville, OH | ||
RB | 1.75 m | -- | SO | New Albany, OH | ||
RB | 1.83 m | -- | FR | Harrisburg, PC | ||
RB | 1.8 m | -- | SO | Charlotte, NC | ||
RB | 1.78 m | -- | FR | Akron, OH | ||
RB | 1.7 m | -- | FR | Canonsburg, PC | ||
RB | 1.78 m | -- | FR | Delaware, OH | ||
FB | 1.8 m | -- | FR | Moundsville, WV | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | SR | Hamilton, NJ | ||
WR | 1.93 m | -- | FR | Wheeling, WV | ||
WR | 1.93 m | -- | FR | Ashburn, VA | ||
WR | 1.83 m | -- | FR | Brunswick, MD | ||
WR | 1.8 m | -- | SR | Elyria, OH | ||
WR | 1.83 m | -- | FR | Eastvale, CA | ||
WR | 1.8 m | -- | SR | District Heights, MD | ||
WR | 1.85 m | -- | FR | District Heights, MD | ||
WR | 1.83 m | -- | SR | Martins Ferry, OH | ||
WR | 1.85 m | -- | FR | Harrisburg, PC | ||
WR | 1.83 m | -- | FR | Columbus, GA | ||
WR | 1.83 m | -- | FR | Leesburg, VA | ||
WR | 1.83 m | -- | JR | Belle Glade, FL | ||
WR | 1.7 m | -- | JR | Wheeling, WV | ||
WR | 1.83 m | -- | SO | Saint Clairsville, OH | ||
WR | 1.7 m | -- | FR | Lanham, MD | ||
WR | 1.85 m | -- | FR | Pickerington, OH | ||
WR | 1.85 m | -- | FR | West Springfield, VA | ||
WR | -- | -- | FR | -- | ||
WR | 1.75 m | -- | FR | Moundsville, WV | ||
WR | 1.75 m | 79 kg | JR | Jackson, TN | ||
TE | 1.91 m | -- | FR | Nashport, OH | ||
TE | 1.8 m | -- | JR | Wheeling, WV | ||
TE | 1.93 m | -- | FR | Martins Ferry, OH | ||
TE | 1.91 m | -- | FR | Lore City, OH | ||
TE | 1.93 m | -- | FR | Sistersville, WV | ||
TE | 1.88 m | -- | FR | Saint Clairsville, OH | ||
OL | -- | -- | SO | -- | ||
OL | 1.93 m | -- | SO | Nanticoke, PC | ||
OL | 1.93 m | -- | SR | Sykesville, MD | ||
OL | 1.85 m | -- | FR | Elyria, OH | ||
OL | 1.93 m | -- | SO | Philadelphia, PC | ||
OL | 1.85 m | -- | JR | Brooklyn, NY | ||
OL | 1.93 m | -- | SO | Hubbard, OH | ||
OL | 1.85 m | -- | SO | Martins Ferry, OH | ||
OL | 1.85 m | -- | SR | Washington, DC | ||
OL | 1.88 m | -- | FR | Silver Spring, MD | ||
OL | 1.78 m | -- | JR | Suitland, MD | ||
OL | 1.88 m | -- | FR | Indian Head, MD | ||
OL | 1.85 m | -- | FR | Danville, PC | ||
OL | 1.85 m | 81 kg | SR | Roselle, NJ | ||
OL | 1.93 m | -- | FR | Dover, OH | ||
OL | 1.96 m | -- | FR | Ephrata, PC | ||
OL | 1.88 m | -- | SO | Glenmoore, PC | ||
OL | 1.85 m | -- | FR | Negley, OH | ||
OL | 1.8 m | -- | SR | Fort Pierce, FL | ||
OL | 1.93 m | -- | SR | Woodbridge, VA | ||
OL | 1.83 m | -- | SR | East Orange, NJ | ||
OL | 1.88 m | -- | JR | Kent, OH | ||
OL | 1.93 m | -- | SR | Stow, OH | ||
OL | 1.98 m | -- | SO | Baltimore, MD | ||
OL | 1.91 m | -- | FR | Harrisburg, PC | ||
OL | 1.93 m | -- | FR | Port Deposit, MD |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | -- | SO | Temple Hills, MD | ||
DL | 1.83 m | -- | JR | Baltimore, MD | ||
DL | 1.98 m | -- | FR | Harrisburg, PC | ||
DL | 1.91 m | -- | FR | Lemoyne, PC | ||
DL | 1.8 m | -- | SR | Suitland, MD | ||
DL | 1.83 m | -- | FR | Baltimore, MD | ||
DL | 1.73 m | -- | JR | Louisiana, MO | ||
DL | 1.83 m | -- | JR | Washington, DC | ||
DL | 1.91 m | -- | SO | Coraopolis, PC | ||
DL | 1.88 m | -- | FR | Columbus, OH | ||
DL | 1.85 m | -- | SR | Bellaire, OH | ||
DL | 1.78 m | -- | SO | Landover, MD | ||
DL | 1.78 m | -- | FR | Riverdale, MD | ||
DL | 1.83 m | -- | FR | Garfield Heights, OH | ||
DE | 1.88 m | -- | JR | Silver Spring, MD | ||
DE | 1.88 m | -- | FR | Columbus, OH | ||
DE | 1.91 m | -- | JR | Stone Mountain, GA | ||
DE | 1.88 m | -- | FR | Reading, PC | ||
LB | 1.78 m | -- | FR | Decatur, GA | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 1.83 m | -- | FR | Monroeville, PC | ||
LB | 1.78 m | -- | JR | Hoboken, NJ | ||
LB | 1.78 m | -- | SR | Westchester, IL | ||
LB | 1.8 m | -- | SR | Mingo Junction, OH | ||
LB | 1.78 m | -- | FR | Jeannette, PC | ||
LB | 1.85 m | -- | FR | Baltimore, MD | ||
LB | 1.8 m | -- | SO | Mckeesport, PC | ||
LB | 1.85 m | -- | SR | Waldorf, MD | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 1.8 m | -- | SO | Silver Spring, MD | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 1.83 m | -- | FR | Forestville, MD | ||
LB | 1.85 m | -- | SR | Lore City, OH | ||
LB | 1.85 m | -- | FR | North Ridgeville, OH | ||
LB | 1.85 m | -- | FR | Virginia Beach, VA | ||
LB | 1.83 m | -- | FR | Akron, OH | ||
LB | 1.88 m | -- | SO | Baltimore, MD | ||
CB | 1.75 m | -- | SO | Waldorf, MD | ||
CB | 1.85 m | -- | SO | Atlanta, GA | ||
CB | 1.73 m | -- | SO | Lewis Center, OH | ||
DB | 1.83 m | -- | FR | District Heights, MD | ||
DB | 1.83 m | -- | FR | Columbus, OH | ||
DB | 1.83 m | -- | JR | Waldorf, MD | ||
DB | 1.88 m | -- | FR | Harrisburg, PC | ||
DB | 1.78 m | -- | FR | Baltimore, MD | ||
DB | 1.91 m | -- | FR | Randallstown, MD | ||
DB | 1.78 m | -- | FR | Bridgeport, OH | ||
DB | 1.83 m | -- | FR | Waldorf, MD | ||
DB | 1.85 m | -- | JR | Laurel, MD | ||
DB | 1.8 m | -- | SO | Macon, GA | ||
DB | 1.78 m | -- | FR | Waldorf, MD | ||
DB | 1.75 m | -- | FR | Silver Spring, MD | ||
DB | -- | -- | FR | -- | ||
DB | 1.91 m | -- | SO | Pittsburgh, PC | ||
DB | 1.78 m | -- | FR | Harrisburg, PC | ||
DB | 1.85 m | -- | JR | Palmer Park, MD | ||
S | 1.8 m | -- | SO | Youngstown, OH |