Plantel Missouri Tigers
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.83 m | 91 kg | SR | Oxford, MS | ||
QB | 1.85 m | 83 kg | FR | Brentwood, TN | ||
QB | 1.88 m | 92 kg | SO | Saint Louis, MO | ||
QB | 1.93 m | 92 kg | FR | Lawrenceville, GA | ||
QB | 1.91 m | 77 kg | FR | Lee's Summit, MO | ||
QB | 1.8 m | 92 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
RB | 1.78 m | 100 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
RB | 1.85 m | 106 kg | SO | Atlanta, GA | ||
RB | 1.73 m | 85 kg | FR | San Clemente, CA | ||
RB | 1.75 m | 97 kg | SO | Chattanooga, TN | ||
RB | 1.7 m | 92 kg | FR | Columbia, MO | ||
RB | 1.75 m | 83 kg | FR | El Paso, TX | ||
RB | 1.75 m | 97 kg | FR | Chesterfield, MO | ||
RB | 1.78 m | 89 kg | SR | Columbia, MO | ||
RB | 1.75 m | 98 kg | SR | Saint Louis, MO | ||
RB | 1.75 m | 84 kg | JR | Knoxville, TN | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | SR | Fayetteville, AR | ||
WR | 1.8 m | 95 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
WR | 1.73 m | 84 kg | SO | Saint Louis, MO | ||
WR | 1.88 m | 89 kg | SR | Denton, TX | ||
WR | 1.8 m | 80 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
WR | 1.78 m | 76 kg | JR | Oklahoma City, OK | ||
WR | 1.78 m | 84 kg | SO | East Saint Louis, IL | ||
WR | 1.88 m | 83 kg | SO | North Richland Hills, TX | ||
WR | 1.73 m | 81 kg | SO | Kansas City, MO | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | FR | Overland Park, KS | ||
WR | 1.83 m | 94 kg | FR | Lee's Summit, MO | ||
WR | 1.88 m | 84 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
TE | 2.01 m | 110 kg | SR | Carol Stream, IL | ||
TE | 1.91 m | 98 kg | SO | Overland Park, KS | ||
TE | 1.88 m | 106 kg | FR | Washington, MO | ||
TE | 1.88 m | 100 kg | FR | Jefferson City, MO | ||
TE | 1.91 m | 105 kg | FR | Memphis, TN | ||
TE | 1.98 m | 112 kg | JR | Braceville, OH | ||
TE | 1.93 m | 108 kg | FR | Lee's Summit, MO | ||
OL | 1.93 m | 151 kg | SR | Glendale, AZ | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | FR | Chicago, IL | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | SR | Detroit, MI | ||
OL | 1.96 m | 149 kg | JR | Chatsworth, GA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SO | Saint Charles, MO | ||
OL | 2.06 m | 148 kg | SR | Saint Joseph, MO | ||
OL | 1.98 m | 144 kg | JR | Metairie, LA | ||
OL | 1.96 m | 137 kg | FR | Weldon Spring, MO | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | FR | Hinsdale, IL | ||
OL | 1.91 m | 143 kg | FR | Lee's Summit, MO | ||
OL | 1.91 m | 154 kg | SO | Allen, TX | ||
OL | 1.93 m | 163 kg | FR | Demopolis, AL | ||
OL | 1.88 m | 140 kg | JR | Wayne, NJ | ||
OL | 1.96 m | 134 kg | SR | Georgiana, AL | ||
OL | 1.93 m | 134 kg | JR | Ozark, MO | ||
OL | 1.91 m | 152 kg | SO | Jackson, MS | ||
OL | 1.96 m | 139 kg | SR | Ellenwood, GA | ||
OL | 1.93 m | 141 kg | FR | Jackson, MO | ||
OL | 2.03 m | 144 kg | SO | Saint Louis, MO | ||
OL | 2.01 m | 151 kg | SR | Dallas, TX | ||
OL | 1.93 m | 128 kg | FR | Líbano, MO | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | SR | Meridian, ID | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | FR | Elkhorn, NE |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.96 m | 111 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DL | 1.88 m | 108 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
DL | 1.85 m | 130 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DL | 1.93 m | 150 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
DL | 1.93 m | 114 kg | SR | Roswell, GA | ||
DL | 1.93 m | 125 kg | SR | Columbia, SC | ||
DL | 1.83 m | 118 kg | SR | Allen, TX | ||
DL | 1.88 m | 127 kg | SR | Houston, TX | ||
DL | 1.93 m | 136 kg | FR | Overland Park, KS | ||
DL | 1.93 m | 136 kg | FR | Columbus, GA | ||
DL | 1.93 m | 123 kg | SR | Tulsa, OK | ||
DL | 1.85 m | 102 kg | FR | New Melle, MO | ||
DL | 1.91 m | 124 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
DL | 1.96 m | 136 kg | SR | Southfield, MI | ||
DL | 1.88 m | 134 kg | JR | Tucson, AZ | ||
DL | 1.93 m | 111 kg | SO | Chicago, IL | ||
DL | 1.88 m | 121 kg | FR | Independence, MO | ||
DL | 1.88 m | 114 kg | FR | Denver, CO | ||
DL | 1.91 m | 109 kg | SO | Tampa, FL | ||
DL | 1.91 m | 107 kg | FR | Boonville, MO | ||
DL | 1.88 m | 141 kg | JR | Memphis, TN | ||
LB | 1.83 m | 109 kg | SR | Missouri City, TX | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | FR | Huntersville, NC | ||
LB | 1.93 m | 99 kg | FR | Monroe, LA | ||
LB | 1.85 m | 106 kg | SR | San Diego, CA | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | JR | Shelby, NC | ||
LB | 1.83 m | 105 kg | FR | VIC, FL | ||
LB | 1.88 m | 103 kg | SR | Detroit, MI | ||
LB | 1.85 m | 86 kg | FR | Columbia, MO | ||
LB | 1.85 m | 107 kg | SO | Columbia, MO | ||
LB | 1.88 m | 112 kg | FR | Greensboro, NC | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | FR | Grover, NC | ||
DB | 1.8 m | 80 kg | JR | Mobile, AL | ||
DB | 1.75 m | 79 kg | JR | Allen, TX | ||
DB | 1.91 m | 97 kg | JR | Orlando, FL | ||
DB | 1.88 m | 92 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | JR | Milton, GA | ||
DB | 1.75 m | 80 kg | FR | Fayetteville, GA | ||
DB | 1.8 m | 90 kg | JR | Columbus, OH | ||
DB | 1.78 m | 85 kg | SO | Philadelphia, PC | ||
DB | 1.88 m | 83 kg | SO | Sanford, FL | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
DB | 1.83 m | 87 kg | SO | Dallas, TX | ||
DB | 1.8 m | 90 kg | SO | Orlando, FL | ||
DB | 1.83 m | 93 kg | SR | Columbia, MO | ||
DB | 1.83 m | 93 kg | SR | Lake Saint Louis, MO | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | FR | Fort Smith, AR | ||
DB | 1.83 m | 78 kg | SO | Dallas, TX | ||
DB | 1.8 m | 80 kg | FR | Houston, TX | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | FR | Eau Gallie, FL | ||
DB | 1.83 m | 87 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | JR | Saint Louis, MO |