DukeBlue Devils
- 7-5
- 6° en ACC
Plantel Duke Blue Devils - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.91 m | 95 kg | FR | Nueva York, NY | ||
QB | 1.93 m | 96 kg | JR | Fairhope, AL | ||
QB | 1.91 m | 92 kg | FR | Gaffney, SC | ||
QB | 1.88 m | 93 kg | FR | Columbia, SC | ||
RB | 1.88 m | 101 kg | SR | Knoxville, TN | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | FR | Tampa, FL | ||
RB | 1.85 m | 92 kg | SR | Matthews, NC | ||
RB | 1.75 m | 88 kg | FR | Bryan, TX | ||
RB | 1.78 m | 91 kg | FR | Norfolk, VA | ||
RB | 1.78 m | 91 kg | JR | Live Oak, FL | ||
RB | 1.83 m | 99 kg | SR | Fairmont, NC | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SR | Charlotte, NC | ||
WR | 1.88 m | 89 kg | SR | Mount Juliet, TN | ||
WR | 1.78 m | 85 kg | FR | Virginia Beach, VA | ||
WR | 1.73 m | 72 kg | FR | Winston-Salem, NC | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SR | Greenville, SC | ||
WR | 1.91 m | 94 kg | FR | Lexington, SC | ||
WR | 1.78 m | 83 kg | SO | Philadelphia, PC | ||
WR | 1.73 m | 89 kg | SR | Hendersonville, TN | ||
WR | 1.93 m | 89 kg | FR | Columbia, MD | ||
WR | 1.83 m | 82 kg | JR | Miami, FL | ||
WR | 1.88 m | 86 kg | FR | Dallas, TX | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | JR | Sykesville, MD | ||
WR | 1.91 m | 92 kg | SR | Pendleton, IN | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SR | Gray, GA | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | SR | Montgomery, AL | ||
WR | 1.85 m | 89 kg | SR | Norcross, GA | ||
WR | 1.75 m | 78 kg | FR | Greensboro, NC | ||
TE | 1.88 m | 102 kg | FR | Tifton, GA | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | FR | Greensboro, NC | ||
TE | 1.93 m | 109 kg | SR | Cumming, GA | ||
TE | 1.96 m | 102 kg | FR | Saint-Lazare, Canadá | ||
TE | 2.01 m | 117 kg | JR | Hingham, MA | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | FR | Gibsonia, PC | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | FR | Apex, NC | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SR | Brentwood, TN | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Dallas, TX | ||
OL | 1.98 m | 122 kg | FR | White House, TN | ||
OL | 1.91 m | 134 kg | SR | Holliston, MA | ||
OL | 1.93 m | 114 kg | SR | Grantham, NH | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | SR | Hartford, WI | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | SR | West Chester, PC | ||
OL | 1.98 m | 131 kg | FR | Hoover, AL | ||
OL | 1.91 m | 146 kg | SR | Waco, TX | ||
OL | 1.88 m | 139 kg | FR | Rutherfordton, NC | ||
OL | 1.88 m | 142 kg | SR | Jacksonville, NC | ||
OL | 1.91 m | 145 kg | SR | Clayton, NC | ||
OL | 1.93 m | 135 kg | SR | Washington, DC | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | FR | Cincinnati, OH | ||
OL | 1.96 m | 137 kg | JR | Pearland, TX | ||
OL | 2.01 m | 143 kg | SO | Carmel, IN |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
NT | 1.83 m | 85 kg | JR | Albany, GA | ||
NT | 1.85 m | 87 kg | SO | Arlington, TX | ||
NT | 1.78 m | 81 kg | JR | Newton, NC | ||
DE | 1.93 m | 114 kg | FR | Milford, DE | ||
DE | 1.98 m | 111 kg | SO | Durham, NC | ||
DE | 1.88 m | 108 kg | SR | Clarendon Hills, IL | ||
DE | 1.88 m | 117 kg | SR | Tampa, FL | ||
DE | 1.93 m | 106 kg | FR | Easton, MD | ||
DE | 1.93 m | 117 kg | SR | Montclair, NJ | ||
DE | 1.91 m | 118 kg | JR | Nashville, TN | ||
DE | 1.88 m | 105 kg | SR | Acworth, GA | ||
DE | 1.91 m | 116 kg | FR | Winston-Salem, NC | ||
DE | 1.91 m | 126 kg | FR | Gainesville, VA | ||
DT | 1.93 m | 128 kg | FR | Hampton, VA | ||
DT | 1.93 m | 112 kg | FR | Charlotte, NC | ||
DT | 1.93 m | 122 kg | FR | Wartrace, TN | ||
DT | 1.91 m | 138 kg | SR | Pickerington, OH | ||
DT | 1.88 m | 140 kg | SR | Ridgely, MD | ||
DT | 1.93 m | 125 kg | SO | Durham, NC | ||
DT | 1.85 m | 129 kg | SR | Raleigh, NC | ||
DT | 1.88 m | 137 kg | FR | Savannah, GA | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | SR | Lake Forest, IL | ||
LB | 1.88 m | 106 kg | SR | Findlay, OH | ||
LB | 1.8 m | 97 kg | SO | Londres, Inglaterra | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | SO | Durham, NC | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SR | Brookfield, WI | ||
LB | 1.91 m | 92 kg | FR | Gaithersburg, MD | ||
LB | 1.88 m | 105 kg | SR | Detroit, MI | ||
LB | 1.91 m | 101 kg | FR | Berlin, MD | ||
LB | 1.91 m | 104 kg | SO | Fairfield, CT | ||
LB | 1.85 m | 105 kg | FR | Shallotte, NC | ||
LB | 1.83 m | 95 kg | SO | Hudson, MA | ||
CB | 1.78 m | 81 kg | FR | Acworth, GA | ||
CB | 1.85 m | 88 kg | SR | Fort Lauderdale, FL | ||
CB | 1.85 m | 84 kg | SR | Short Hills, NJ | ||
CB | 1.93 m | 87 kg | SR | Magnolia, TX | ||
CB | 1.85 m | 84 kg | FR | Harlem, NY | ||
CB | 1.83 m | 86 kg | JR | Demorest, GA | ||
CB | 1.78 m | 80 kg | SO | Beaumont, TX | ||
CB | 1.78 m | 80 kg | FR | Miramar, FL | ||
CB | 1.75 m | 76 kg | SR | Nesbit, MS | ||
CB | 1.83 m | 85 kg | FR | Asheville, NC | ||
S | 1.8 m | 85 kg | SO | Buford, GA | ||
S | 1.8 m | 92 kg | SR | Greensboro, NC | ||
S | 1.8 m | 85 kg | FR | Virginia Beach, VA | ||
S | 1.85 m | 91 kg | FR | Atlanta, GA | ||
S | 1.83 m | 86 kg | SR | Leesburg, GA | ||
S | 1.8 m | 89 kg | SR | Lewisville, TX | ||
S | 1.85 m | 88 kg | SO | Washington, NC | ||
S | 1.83 m | 90 kg | FR | Laprairie, Canadá | ||
S | 1.73 m | 80 kg | SR | Opelika, AL | ||
S | 1.91 m | 84 kg | FR | Asheville, NC | ||
S | 1.8 m | 90 kg | SO | Dallas, TX |
Entrenador Mike Elko