Plantel Eastern Illinois Panthers
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.93 m | 102 kg | SO | South Bend, IN | ||
QB | 1.88 m | 90 kg | FR | New Lenox, IL | ||
QB | 1.93 m | 95 kg | SO | Kaukauna, WI | ||
QB | 1.85 m | 95 kg | SR | Cary, NC | ||
QB | 1.91 m | 90 kg | FR | Grafton, WI | ||
RB | 1.78 m | 77 kg | SO | Pearland, TX | ||
RB | 1.78 m | 92 kg | SO | Chicago, IL | ||
RB | 1.85 m | 92 kg | FR | Cincinnati, OH | ||
RB | 1.83 m | 99 kg | FR | Decatur, IL | ||
RB | 1.83 m | 88 kg | FR | Mckees Rocks, PC | ||
RB | 1.8 m | 104 kg | SR | Kissimmee, FL | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | FR | Lockport, IL | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | SO | Calumet City, IL | ||
WR | 1.98 m | 120 kg | FR | Lima, OH | ||
WR | 1.96 m | 83 kg | FR | Powder Springs, GA | ||
WR | 1.88 m | 72 kg | JR | Tulsa, OK | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | JR | Willowbrook, IL | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SR | Shorewood, IL | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SO | Chicago, IL | ||
WR | 1.88 m | 102 kg | SO | Porvoo, Finlandia | ||
WR | 1.78 m | 77 kg | JR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | FR | Cincinnati, OH | ||
WR | 1.96 m | 86 kg | FR | Farmington Hills, MI | ||
WR | 1.98 m | 99 kg | SO | Saint Louis, MO | ||
WR | 1.8 m | 81 kg | SO | Lexington, KY | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | FR | Chicago, IL | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SR | Wixom, MI | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | FR | Boardman, OH | ||
WR | 1.96 m | 104 kg | FR | Bothell, WA | ||
WR | 1.85 m | 95 kg | SO | Sterling, IL | ||
TE | 1.85 m | 111 kg | SO | Springfield, IL | ||
TE | 1.96 m | 102 kg | FR | Wentzville, MO | ||
TE | 1.78 m | 86 kg | FR | Highland Park, IL | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | SO | Chicago, IL | ||
TE | 1.98 m | 108 kg | FR | Madison Heights, MI | ||
TE | 1.88 m | 111 kg | JR | Lemont, IL | ||
TE | 1.91 m | 115 kg | SR | Grand Blanc, MI | ||
OL | 1.96 m | 163 kg | FR | Oak Park, IL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SO | Lancaster, CA | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | FR | Danville, IL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Heath, TX | ||
OL | 1.85 m | 122 kg | SO | Elyria, OH | ||
OL | 1.93 m | 131 kg | JR | Lincolnshire, IL | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | JR | Auburn, AL | ||
OL | 1.93 m | 163 kg | FR | Westerville, OH | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Lombard, IL | ||
OL | 1.85 m | 147 kg | SO | Bolingbrook, IL | ||
OL | 1.91 m | 140 kg | FR | Charleston, IL | ||
OL | 1.98 m | 145 kg | FR | Malvern, PC | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | JR | Clearwater, FL | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | SO | Ewa Beach, HI | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | JR | Salem, AL | ||
OL | 1.88 m | 151 kg | JR | Naples, FL |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 113 kg | SO | Orland Hills, IL | ||
DL | 1.91 m | 113 kg | SO | Chicago, IL | ||
DL | 1.85 m | 124 kg | SR | Dunkirk, MD | ||
DL | 1.91 m | 113 kg | SO | Naperville, IL | ||
DL | 1.8 m | 138 kg | SO | Frankfort, IL | ||
DL | 1.83 m | 129 kg | SO | Louisville, KY | ||
DL | 1.93 m | 113 kg | FR | Chicago, IL | ||
DL | 1.85 m | 133 kg | JR | Chicago, IL | ||
DL | 1.93 m | 124 kg | SO | Manor, TX | ||
DL | 1.88 m | 99 kg | FR | Lemont, IL | ||
DL | 1.91 m | 113 kg | FR | Lockport, IL | ||
DL | 1.91 m | 113 kg | FR | Lockport, IL | ||
DL | 1.85 m | 124 kg | JR | Inglewood, CA | ||
DL | 1.83 m | 131 kg | SO | Dunnellon, FL | ||
DL | 1.93 m | 122 kg | SO | Annawan, IL | ||
DL | 1.91 m | 115 kg | JR | Elk Grove Village, IL | ||
DL | 1.93 m | 104 kg | SO | Washington, PC | ||
DL | 1.83 m | 108 kg | SO | Warren, MI | ||
DE | 1.88 m | 108 kg | SO | Indianapolis, IN | ||
LB | 1.83 m | 108 kg | SO | Chicago, IL | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | SO | Effingham, IL | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | JR | West Lawn, PC | ||
LB | 1.85 m | 111 kg | JR | Wheaton, IL | ||
LB | 1.8 m | 99 kg | SO | Frankfort, IL | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | JR | Murrieta, CA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Fairfield, OH | ||
LB | 1.85 m | 106 kg | SO | Lombard, IL | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SO | Country Club Hills, IL | ||
DB | 1.75 m | 79 kg | SO | Chicago, IL | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | SR | Tampa, FL | ||
DB | 1.78 m | 81 kg | SO | Louisville, KY | ||
DB | 1.83 m | 77 kg | SR | Hinesville, GA | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SO | Anna, TX | ||
DB | 1.8 m | 79 kg | SO | Olympia Fields, IL | ||
DB | 1.75 m | 79 kg | FR | Bellwood, IL | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | FR | Chicago, IL | ||
DB | 1.83 m | 77 kg | FR | Rockford, IL | ||
DB | 1.88 m | 86 kg | FR | Peoria, IL | ||
DB | 1.78 m | 79 kg | SO | New Lenox, IL | ||
S | 1.8 m | 74 kg | FR | Munhall, PC | ||
S | 1.78 m | 97 kg | SR | Mcdonough, GA | ||
S | 1.93 m | 92 kg | SO | Harrodsburg, KY | ||
S | 1.75 m | 86 kg | SO | Naperville, IL | ||
S | 1.93 m | 97 kg | SO | Louisville, KY | ||
S | 1.83 m | 88 kg | FR | Pickerington, OH | ||
S | 1.85 m | 88 kg | FR | Nashville, TN | ||
S | 1.83 m | 86 kg | FR | Kansas City, MO | ||
S | 1.78 m | 88 kg | SO | Lincolnshire, IL |