Plantel Memphis Tigers
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.91 m | 104 kg | FR | Memphis, TN | ||
QB | 1.91 m | 90 kg | SO | Denton, TX | ||
QB | 1.85 m | 85 kg | JR | Madison, MS | ||
RB | 1.83 m | 90 kg | SR | Starkville, MS | ||
RB | 1.83 m | 82 kg | SO | Winona, MS | ||
RB | 1.78 m | 83 kg | SO | Bellevue, NE | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | SR | Courtland, AL | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | SO | North Little Rock, AR | ||
RB | 1.78 m | 95 kg | SR | Bartlett, TN | ||
WR | 1.91 m | 94 kg | FR | Searcy, AR | ||
WR | 1.85 m | 77 kg | SO | Collierville, TN | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | SO | White Hall, AR | ||
WR | 1.88 m | 81 kg | JR | Grove Hill, AL | ||
WR | 1.75 m | 77 kg | SO | Warner Robins, GA | ||
WR | 1.8 m | 87 kg | SR | Harlem, NY | ||
WR | 1.8 m | 78 kg | SO | Chattanooga, TN | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SR | Jackson, MS | ||
WR | 1.91 m | 81 kg | JR | Dayton, OH | ||
WR | 1.78 m | 83 kg | FR | Spring Hill, TN | ||
WR | 1.88 m | 102 kg | SO | Oxford, AL | ||
WR | 1.93 m | 90 kg | FR | Batesville, MS | ||
TE | 1.93 m | 104 kg | FR | Hernando, MS | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | SR | Collierville, TN | ||
TE | 1.96 m | 114 kg | SO | San Mateo, CA | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | JR | North Little Rock, AR | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | FR | Forrest City, AR | ||
TE | 1.98 m | 115 kg | JR | Lake Orion, MI | ||
OL | 1.93 m | 130 kg | SO | Knoxville, TN | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | SO | Pearl, MS | ||
OL | 1.98 m | 145 kg | SR | Raymond, MS | ||
OL | 1.96 m | 124 kg | SR | Rockwall, TX | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | JR | Belleville, MI | ||
OL | 1.91 m | 125 kg | SO | Cartersville, GA | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | SO | Washington, MO | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Saint Louis, MO | ||
OL | 1.88 m | 127 kg | JR | Memphis, TN | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SO | Memphis, TN | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | SO | Sumter, SC | ||
OL | 1.93 m | 135 kg | SR | Houston, TX | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SO | Memphis, TN | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | FR | Byhalia, MS | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | SO | Jackson, TN | ||
OL | 1.93 m | 131 kg | FR | Collierville, TN | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | FR | Lagrange, GA |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 107 kg | SR | Humble, TX | ||
DL | 1.85 m | 145 kg | FR | Memphis, TN | ||
DL | 1.85 m | 120 kg | SO | Moultrie, GA | ||
DL | 1.93 m | 111 kg | SR | Mize, MS | ||
DL | 1.93 m | 97 kg | SR | Memphis, TN | ||
DL | 1.96 m | 127 kg | SO | Haynesville, LA | ||
DL | 1.85 m | 131 kg | JR | Memphis, TN | ||
DL | 1.88 m | 127 kg | SO | Germantown, TN | ||
DL | 1.88 m | 92 kg | FR | Jacksonville, FL | ||
DL | 1.91 m | 115 kg | FR | Brentwood, TN | ||
DL | 1.83 m | 133 kg | SR | Memphis, TN | ||
DL | 1.91 m | 100 kg | FR | Memphis, TN | ||
DL | 1.93 m | 124 kg | FR | Ellenwood, GA | ||
DL | 1.96 m | 131 kg | SR | Detroit, MI | ||
DL | 1.91 m | 113 kg | FR | Millbrook, AL | ||
LB | 1.88 m | 95 kg | FR | Milan, TN | ||
LB | 1.93 m | 99 kg | JR | Levis, PQ | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Ecru, MS | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SO | Nashville, TN | ||
LB | 1.83 m | 90 kg | FR | Marrero, LA | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | SO | Monticello, AR | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | FR | Carrollton, GA | ||
AJ Odom26 | LB | 1.91 m | 95 kg | FR | Oakman, AL | |
LB | 1.88 m | 102 kg | SO | Highland, KS | ||
LB | 1.83 m | 98 kg | FR | Brentwood, TN | ||
DB | 1.88 m | 85 kg | JR | Detroit, MI | ||
DB | 1.8 m | 77 kg | FR | Nashville, TN | ||
DB | 1.75 m | 79 kg | FR | Nueva York, NY | ||
DB | 1.85 m | 79 kg | FR | Alabaster, AL | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | SO | Cordova, TN | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | SR | New Orleans, LA | ||
DB | 1.91 m | 86 kg | SO | Columbia, TN | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | JR | West Bloomfield, MI | ||
DB | 1.85 m | 87 kg | FR | Paris, TN | ||
DB | 1.78 m | 79 kg | SR | Senatobia, MS | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | SR | Nashville, TN | ||
DB | 1.88 m | 86 kg | SO | Apopka, FL | ||
DB | 1.85 m | 78 kg | FR | Baton Rouge, LA | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | SO | Memphis, TN | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | SO | Whiteville, NC | ||
DB | 1.83 m | 79 kg | FR | Memphis, TN |