PurdueBoilermakers
- 4-8
- 4° en Big Ten - West
Plantel Purdue Boilermakers - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 81 kg | JR | West Lafayette, IN | ||
QB | 1.93 m | 97 kg | FR | Clarkston, MI | ||
QB | 1.88 m | 95 kg | JR | Austin, TX | ||
QB | 1.83 m | 79 kg | JR | Noblesville, IN | ||
QB | 1.91 m | 95 kg | FR | Hoover, AL | ||
QB | 1.88 m | 90 kg | FR | Trophy Club, TX | ||
RB | 1.91 m | 108 kg | FR | Hurricane, WV | ||
RB | 1.83 m | 102 kg | SR | Carmel, IN | ||
RB | 1.78 m | 83 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
RB | 1.75 m | 74 kg | SO | Lafayette, IN | ||
RB | 1.73 m | 79 kg | FR | Royal Center, IN | ||
RB | 1.83 m | 90 kg | SO | Boonville, IN | ||
RB | 1.85 m | 95 kg | SR | Indianapolis, IN | ||
RB | 1.83 m | 81 kg | FR | Tomball, TX | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | FR | Mountain View, CA | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | FR | Mishawaka, IN | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | FR | Festus, MO | ||
WR | 1.8 m | 77 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.8 m | 88 kg | SO | Belleville, MI | ||
WR | 1.93 m | 99 kg | JR | Hollywood, FL | ||
WR | 1.88 m | 95 kg | FR | Kinder, LA | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | JR | Rancho Cucamonga, CA | ||
WR | 1.91 m | 97 kg | SO | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.91 m | 92 kg | FR | Zionsville, IN | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | FR | Deerfield, IL | ||
WR | 1.93 m | 86 kg | JR | Kansas City, MO | ||
WR | 1.88 m | 97 kg | SR | Reynoldsburg, OH | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | FR | Elyria, OH | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SR | Thompsons Station, TN | ||
WR | 1.83 m | 92 kg | JR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | FR | Little Elm, TX | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.88 m | 95 kg | SO | Springfield, OH | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | JR | Southfield, MI | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | SO | Cedarburg, WI | ||
TE | 1.91 m | 113 kg | JR | New Berlin, WI | ||
TE | 1.96 m | 99 kg | FR | McCordsville, IN | ||
TE | 1.83 m | 106 kg | JR | South Elgin, IL | ||
TE | 1.93 m | 111 kg | FR | Guilford, IN | ||
TE | 1.96 m | 113 kg | SR | Round Rock, TX | ||
TE | 1.96 m | 117 kg | SR | Villa Park, CA | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | FR | Monmouth Beach, NJ | ||
OL | 2.01 m | 127 kg | SO | Farmington, MI | ||
OL | 1.88 m | 140 kg | FR | Westfield, IN | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SR | Grand Rapids, MI | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Chicago, IL | ||
OL | 1.96 m | 149 kg | SR | Chatsworth, GA | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SR | Zionsville, IN | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | JR | Highlands Ranch, CO | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | SR | Londres, Canadá | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | JR | Cranberry Township, PC | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | SR | Pendleton, IN | ||
OL | 1.91 m | 133 kg | FR | Hinsdale, IL | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | SO | Milwaukee, WI | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SO | Indianapolis, IN | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | SR | Charlotte, NC | ||
OL | 1.96 m | 131 kg | FR | Montclair, NJ | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | FR | New Orleans, LA | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | SO | Indianapolis, IN | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | FR | Carmel, IN | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | FR | Louisville, KY |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.93 m | 127 kg | SR | Murfreesboro, TN | ||
DL | 1.85 m | 131 kg | SR | New Haven, CT | ||
DL | 1.91 m | 142 kg | JR | Carmel, IN | ||
DL | 1.91 m | 131 kg | FR | Nashville, TN | ||
DL | 1.91 m | 129 kg | FR | Manvel, TX | ||
DL | 1.91 m | 142 kg | FR | Lexington, KY | ||
DL | 1.88 m | 133 kg | SR | Grand Prairie, TX | ||
DL | 1.93 m | 140 kg | SR | Huntsville, AL | ||
DL | 1.91 m | 133 kg | JR | Griffin, GA | ||
DL | 1.98 m | 142 kg | JR | Libreville, Gabón | ||
DL | 1.91 m | 136 kg | SR | Springdale, AR | ||
DL | 1.83 m | 131 kg | SO | West Lafayette, IN | ||
DL | 1.85 m | 117 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
DL | 1.93 m | 124 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
LB | 1.88 m | 111 kg | SR | Titusville, FL | ||
LB | 1.91 m | 106 kg | FR | Richwood, OH | ||
LB | 1.98 m | 113 kg | FR | Carmel, IN | ||
LB | 1.8 m | 99 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
LB | 1.93 m | 115 kg | SR | Louisville, KY | ||
LB | 1.85 m | 117 kg | SR | Louisville, GA | ||
LB | 1.91 m | 106 kg | SO | West Lafayette, IN | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
LB | 1.88 m | 106 kg | FR | Fort Wayne, IN | ||
LB | 1.96 m | 111 kg | SO | Baton Rouge, LA | ||
LB | 1.93 m | 127 kg | SO | Bryan, TX | ||
LB | 1.85 m | 108 kg | FR | Tucson, AZ | ||
LB | 1.96 m | 120 kg | SO | Harlem, NY | ||
LB | 1.91 m | 111 kg | SR | Medford, NJ | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | SO | Manchester, NH | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | SR | Bluefield, VA | ||
DB | 1.88 m | 95 kg | FR | Carmel, IN | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | FR | Detroit, MI | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | JR | Pahokee, FL | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | FR | Clermont, FL | ||
DB | 1.88 m | 90 kg | FR | Orlando, FL | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | FR | Los Gatos, CA | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
DB | 1.83 m | 97 kg | SR | Harlem, NY | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | FR | Fort Wayne, IN | ||
DB | 1.85 m | 92 kg | FR | Coppell, TX | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | FR | Naperville, IL | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | FR | Orlando, FL | ||
DB | 1.88 m | 95 kg | JR | Nashville, TN | ||
DB | 1.83 m | 92 kg | FR | Carmel, IN | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | SR | Corona, NY | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | FR | Naperville, IL | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | SR | Windsor, CT |
Equipos Especiales
Entrenador Ryan Walters