Western IllinoisLeathernecks
- 11° en MVFC
Plantel Western Illinois Leathernecks
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.78 m | 83 kg | JR | Rochester, IL | ||
QB | 1.88 m | 81 kg | FR | Fort Wayne, IN | ||
QB | 1.88 m | 81 kg | FR | Fort Wayne, IN | ||
QB | 1.91 m | 105 kg | JR | Brookville, KS | ||
QB | 1.91 m | 84 kg | SR | West Burlington, IA | ||
QB | 1.91 m | 99 kg | SR | Franklin, NJ | ||
QB | 1.85 m | 91 kg | JR | Mountain View, CA | ||
QB | 1.88 m | 95 kg | SO | Aurora, ON | ||
RB | 1.85 m | 95 kg | FR | Braidwood, IL | ||
RB | 1.78 m | 95 kg | JR | St. Jean-sur-richielie, PQ | ||
RB | 1.88 m | 96 kg | SR | Plant City, FL | ||
RB | 1.78 m | 90 kg | JR | Sicklerville, NJ | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | SO | Rochester, IL | ||
RB | 1.8 m | 86 kg | FR | Morton, IL | ||
RB | 1.75 m | 78 kg | SR | Homewood, IL | ||
RB | 1.68 m | 71 kg | SO | Saint Louis, MO | ||
RB | 1.83 m | 88 kg | FR | Liberty, MO | ||
WR | 1.85 m | 99 kg | SR | Lee's Summit, MO | ||
WR | 1.93 m | 90 kg | SR | Farmingdale, NJ | ||
WR | 1.78 m | 77 kg | JR | Rochester, IL | ||
WR | 1.73 m | 72 kg | JR | Champaign, IL | ||
WR | 1.91 m | 83 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
WR | 1.68 m | 70 kg | SR | Agoura Hills, CA | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | JR | Tampa, FL | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | FR | Morris, IL | ||
WR | 1.78 m | 78 kg | JR | Saint Louis, MO | ||
WR | 1.93 m | 99 kg | FR | Springfield, IL | ||
WR | 1.91 m | 88 kg | JR | Tustin, CA | ||
WR | 1.65 m | 66 kg | SR | Nashville, TN | ||
WR | 1.83 m | 85 kg | FR | Valdosta, GA | ||
WR | 1.75 m | 79 kg | FR | Chicago, IL | ||
WR | 1.88 m | 79 kg | FR | Normal, IL | ||
WR | 1.75 m | 80 kg | JR | Macomb, IL | ||
TE | 1.98 m | 114 kg | SR | Ackley, IA | ||
TE | 1.91 m | 97 kg | JR | Auburn, CA | ||
TE | 1.93 m | 99 kg | SR | Maize, KS | ||
TE | 1.98 m | 115 kg | SR | Orlando, FL | ||
TE | 1.85 m | 114 kg | JR | Antioch, IL | ||
TE | 1.88 m | 106 kg | SR | Glen Ellyn, IL | ||
OL | 2.03 m | 136 kg | FR | Park Ridge, IL | ||
OL | 1.91 m | 137 kg | SO | Dallas, TX | ||
OL | 1.96 m | 150 kg | SO | Waldorf, MD | ||
OL | 1.91 m | 124 kg | SO | Lake In The H, IL | ||
OL | 1.88 m | 138 kg | JR | Múnich, Alemania | ||
OL | 1.93 m | 131 kg | FR | Mason City, IA | ||
OL | 1.96 m | 117 kg | FR | Keokuk, IA | ||
OL | 1.91 m | 149 kg | SO | Elk Grove, CA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | JR | Chicago, IL | ||
OL | 1.88 m | 145 kg | SO | Long Beach, CA | ||
OL | 1.91 m | 140 kg | SR | Wichita, KS | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | FR | Kansas City, MO | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | JR | Joliet, IL | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | SO | Springfield, IL | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | JR | Pacifica, CA | ||
OL | 1.88 m | 142 kg | SO | Forsyth, IL | ||
OL | 1.91 m | 122 kg | FR | Hannibal, MO | ||
OL | 1.93 m | 121 kg | JR | Altoona, WI |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 120 kg | FR | Machesney Park, IL | ||
DL | 1.83 m | 141 kg | SO | Plainfield, IL | ||
DL | 1.85 m | 143 kg | JR | Chicago, IL | ||
Sam Cook54 | DL | 1.93 m | 98 kg | JR | Neosho, MO | |
DL | 1.85 m | 131 kg | SR | Hampshire, IL | ||
DL | 1.91 m | 131 kg | JR | Lake Charles, LA | ||
DL | 1.88 m | 112 kg | SO | League City, TX | ||
DL | 1.91 m | 127 kg | JR | Byron, GA | ||
DL | 1.85 m | 138 kg | SO | Pensacola, FL | ||
DL | 1.88 m | 112 kg | FR | Covington, GA | ||
DL | 1.91 m | 126 kg | JR | Saint Paul, MN | ||
DL | 1.91 m | 109 kg | SR | Grain Valley, MO | ||
DL | 1.96 m | 142 kg | SR | Virginia Beach, VA | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | FR | Carol Stream, IL | ||
LB | 1.85 m | 81 kg | FR | Ankeny, IA | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | JR | Gurnee, IL | ||
LB | 1.91 m | 99 kg | SO | Sterling, IL | ||
LB | 1.91 m | 92 kg | SR | New Lothrop, MI | ||
LB | 1.85 m | 94 kg | JR | Spring Grove, IL | ||
LB | 1.91 m | 95 kg | JR | Wichita, KS | ||
LB | 1.88 m | 98 kg | JR | DeKalb, IL | ||
LB | 1.88 m | 109 kg | SR | Elk Grove, CA | ||
LB | 1.83 m | 108 kg | JR | Honolulu, HI | ||
LB | 1.88 m | 95 kg | JR | Mobile, AL | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | FR | Saint Louis, MO | ||
LB | 1.91 m | 97 kg | FR | Crosby, TX | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | JR | Citrus Heights, CA | ||
LB | 1.85 m | 101 kg | SR | Saint Petersburg, FL | ||
DB | 1.75 m | 77 kg | JR | Rowlett, TX | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | JR | Stafford, VA | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | SR | Pittsburgh, PC | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | FR | Tiffin, IA | ||
DB | 1.78 m | 74 kg | FR | Chicago, IL | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | JR | Hyattsville, MD | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SR | Tampa, FL | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SR | Tampa, FL | ||
DB | 1.7 m | 72 kg | JR | Gurnee, IL | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | FR | Acworth, GA | ||
DB | 1.85 m | 82 kg | FR | Frankfort, IL | ||
DB | 1.75 m | 87 kg | SR | Ottawa, IL | ||
Mo Reed32 | DB | 1.85 m | 88 kg | FR | Covington, GA | |
DB | 1.88 m | 88 kg | SR | Cincinnati, OH | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | SO | Alton, IL | ||
DB | 1.88 m | 88 kg | JR | Fresno, CA | ||
DB | 1.75 m | 83 kg | JR | Springfield, IL | ||
Eli West31 | DB | 1.8 m | 77 kg | FR | Albany, GA | |
DB | 1.78 m | 84 kg | SR | Romulus, MI |