Coastal CarolinaChanticleers
- 1° en Sun Belt - East
Plantel Coastal Carolina Chanticleers 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 86 kg | FR | Bowling Green, KY | ||
QB | 1.88 m | 86 kg | JR | Keller, TX | ||
QB | 1.91 m | 91 kg | SO | Winter Garden, FL | ||
QB | 1.88 m | 83 kg | FR | Leominster, MA | ||
QB | 1.91 m | 93 kg | FR | Lakeway, TX | ||
RB | 1.78 m | 100 kg | JR | Pflugerville, TX | ||
RB | 1.88 m | 102 kg | SO | Columbia, SC | ||
RB | 1.75 m | 89 kg | FR | Annandale, NJ | ||
RB | 1.78 m | 89 kg | SO | Aiken, SC | ||
RB | 1.78 m | 87 kg | SO | Viena, VA | ||
Joe Ober28 | RB | 1.8 m | 100 kg | SO | Myrtle Beach, SC | |
RB | 1.78 m | 83 kg | JR | Midlothian, IL | ||
WR | 1.85 m | 74 kg | SO | Atlanta, GA | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SR | Phenix City, AL | ||
WR | 1.88 m | 81 kg | SO | Dallas, TX | ||
WR | 1.96 m | 92 kg | SO | Copperas Cove, TX | ||
WR | 1.83 m | 72 kg | FR | Spartanburg, SC | ||
WR | 1.8 m | 81 kg | SR | Ashburn, VA | ||
WR | 1.88 m | 74 kg | FR | Texas City, TX | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SO | New Orleans, LA | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | SO | West Haven, CT | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | JR | Sanford, FL | ||
WR | 1.93 m | 94 kg | FR | Hyattsville, MD | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | JR | Myrtle Beach, SC | ||
WR | 1.8 m | 81 kg | JR | Miami, FL | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | SO | Prescott, AR | ||
TE | 1.98 m | 114 kg | SR | Post, TX | ||
TE | 1.93 m | 108 kg | SR | Pamplico, SC | ||
TE | 1.98 m | 113 kg | FR | Ellisville, MO | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | SO | North Myrtle Beach, SC | ||
TE | 1.96 m | 112 kg | SO | Franklin, WI | ||
TE | 1.93 m | 103 kg | JR | Los Ángeles, CA | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | JR | Augusta, GA | ||
OL | 2.01 m | 151 kg | JR | West Memphis, AR | ||
OL | 1.93 m | 145 kg | JR | Birmingham, AL | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SR | Columbia, SC | ||
OL | 1.88 m | 149 kg | FR | Bluffton, SC | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | FR | Darlington, SC | ||
OL | 1.98 m | 135 kg | JR | Valdosta, GA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Locust Grove, GA | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | FR | Roma, GA | ||
OL | 1.96 m | 149 kg | SR | Wesley Chapel, FL | ||
OL | 1.88 m | 138 kg | SO | Tullahoma, TN | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Concord, NC | ||
OL | 1.96 m | 149 kg | FR | Palmetto, FL | ||
OL | 1.83 m | 131 kg | SR | Pago Pago, Samoa Americana | ||
OL | 1.98 m | 148 kg | SR | Miami Gardens, FL | ||
OL | 1.88 m | 145 kg | SO | Springfield, MA |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 140 kg | SO | Millbrook, AL | ||
DL | 1.88 m | 142 kg | JR | Mooresville, NC | ||
DL | 1.98 m | 108 kg | JR | Kansas City, MO | ||
DL | 1.91 m | 108 kg | JR | Stafford, VA | ||
DL | 1.91 m | 135 kg | SR | Orlando, FL | ||
DL | 1.91 m | 127 kg | SR | Elmhurst, IL | ||
DL | 1.83 m | 138 kg | SR | Danville, VA | ||
DL | 1.93 m | 106 kg | FR | Hyattsville, MD | ||
DL | 1.88 m | 124 kg | JR | Louisville, KY | ||
DL | 1.93 m | 115 kg | JR | Boonville, MO | ||
DL | 1.91 m | 114 kg | SR | Montgomery, AL | ||
DE | 1.93 m | 117 kg | SR | Philadelphia, PC | ||
DE | 1.96 m | 111 kg | SO | Upper Marlboro, MD | ||
DE | 1.91 m | 102 kg | FR | Auburn, AL | ||
Sam Ross58 | DE | 1.93 m | 110 kg | JR | Philadelphia, PC | |
DE | 1.96 m | 113 kg | SO | Hilton Head Island, SC | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | JR | Summerville, SC | ||
LB | 1.85 m | 105 kg | SR | Margate, FL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Avon Lake, OH | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | JR | Dinwiddie, VA | ||
LB | 1.93 m | 90 kg | JR | Vicksburg, MS | ||
LB | 1.88 m | 101 kg | FR | Florence, SC | ||
LB | 1.91 m | 108 kg | JR | Atlanta, GA | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | SO | Lancaster, SC | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | SO | Hamshire, TX | ||
LB | 1.8 m | 99 kg | JR | Charlotte, NC | ||
CB | 1.83 m | 83 kg | SO | Washington, DC | ||
CB | 1.83 m | 74 kg | FR | Beggs, OK | ||
CB | 1.91 m | 77 kg | FR | Pittsburgh, PC | ||
CB | 1.85 m | 74 kg | JR | Nederland, TX | ||
CB | 1.78 m | 79 kg | JR | Kansas City, MO | ||
CB | 1.88 m | 93 kg | SR | St. Louis, MO | ||
CB | 1.88 m | 95 kg | JR | Charleston, SC | ||
CB | 1.83 m | 81 kg | JR | Killeen, TX | ||
DB | 1.88 m | 94 kg | SO | Clinton, SC | ||
DB | 1.91 m | 88 kg | JR | Columbus, GA | ||
DB | 1.93 m | 97 kg | SR | Cary, NC | ||
DB | 1.91 m | 92 kg | FR | Allen, TX | ||
DB | 1.78 m | 81 kg | JR | Grayson, GA | ||
S | 1.78 m | 79 kg | SO | West Columbia, SC | ||
S | 1.83 m | 88 kg | SO | Dunnellon, FL | ||
S | 1.88 m | 84 kg | SO | Moody, AL | ||
S | 1.83 m | 86 kg | SR | Reedsville, PC | ||
S | 1.85 m | 90 kg | SR | Wentzville, MO | ||
S | 1.96 m | 86 kg | FR | Anderson, SC | ||
S | 1.85 m | 88 kg | SR | Lexington, KY | ||
S | 1.83 m | 87 kg | SR | Boiling Springs, SC | ||
Jax Pope20 | S | 1.85 m | 86 kg | FR | Buford, GA | |
S | 1.8 m | 85 kg | SO | Charlotte, NC |
Entrenador Ryan Beard