5Florida StateSeminoles
- 13-0
- 1° en ACC
Plantel Florida State Seminoles - 2022
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ Duffy10 | QB | 1.88 m | 98 kg | FR | Inland Empire, CA | |
QB | 1.88 m | 96 kg | FR | Covington, TN | ||
QB | 1.91 m | 91 kg | FR | Tallahassee, FL | ||
QB | 1.88 m | 98 kg | FR | Naples, FL | ||
QB | 1.93 m | 88 kg | JR | Valdosta, GA | ||
QB | 1.85 m | 96 kg | SR | West Palm Beach, FL | ||
RB | 1.85 m | 101 kg | JR | Greenville, MS | ||
RB | 1.75 m | 88 kg | SO | Kaplan, LA | ||
RB | 1.78 m | 86 kg | FR | Statesboro, GA | ||
RB | 1.8 m | 94 kg | JR | Titusville, FL | ||
RB | 1.8 m | 85 kg | FR | Charleston, SC | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | FR | Tallahassee, FL | ||
RB | 1.83 m | 85 kg | JR | Saint Petersburg, FL | ||
WR | 1.88 m | 97 kg | SO | Blythewood, SC | ||
WR | 1.93 m | 97 kg | JR | Opelousas, LA | ||
WR | 1.75 m | 85 kg | JR | Houma, LA | ||
WR | 1.85 m | 91 kg | JR | Fernandina Beach, FL | ||
WR | 1.83 m | 87 kg | FR | New Orleans, LA | ||
WR | 1.83 m | 79 kg | FR | Fort Pierce, FL | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | JR | Chandler, AZ | ||
WR | 1.83 m | 87 kg | FR | Sanford, FL | ||
WR | 1.91 m | 87 kg | FR | Saint Petersburg, FL | ||
WR | 1.78 m | 75 kg | FR | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | FR | Lake Nona, FL | ||
WR | 1.91 m | 92 kg | JR | Coconut Grove, FL | ||
WR | 1.93 m | 93 kg | JR | Saint Petersburg, FL | ||
WR | 1.88 m | 94 kg | FR | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.91 m | 92 kg | JR | Brownsville, TN | ||
WR | 2.01 m | 107 kg | JR | Pacoima, CA | ||
WR | 1.78 m | 86 kg | SR | Savannah, GA | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | JR | Lake City, FL | ||
TE | 2.01 m | 107 kg | FR | Quakertown, PC | ||
TE | 1.91 m | 107 kg | SO | Ashburn, VA | ||
TE | 1.93 m | 107 kg | JR | Memphis, TN | ||
TE | 1.93 m | 129 kg | JR | Brownsville, TN | ||
TE | 1.98 m | 108 kg | JR | Blairsville, GA | ||
TE | 1.96 m | 108 kg | SO | Norcross, GA | ||
TE | 1.93 m | 107 kg | FR | Fort Worth, TX | ||
TE | 1.93 m | 110 kg | SO | Huntsville, AL | ||
OL | 1.98 m | 145 kg | FR | Miami, FL | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | JR | Austin, TX | ||
OL | 1.96 m | 153 kg | FR | Brunswick, GA | ||
OL | 1.93 m | 135 kg | FR | Duncanville, TX | ||
OL | 1.88 m | 140 kg | SR | Charlotte, NC | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SO | Mcdonough, GA | ||
OL | 1.96 m | 147 kg | SR | New Orleans, LA | ||
OL | 1.91 m | 150 kg | JR | LaGrange, GA | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | JR | Cumming, GA | ||
OL | 1.96 m | 147 kg | FR | Key West, FL | ||
OL | 1.96 m | 143 kg | FR | Miami, FL | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SR | Ojai, CA | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | FR | Leesburg, GA | ||
OL | 1.96 m | 141 kg | JR | Conway, AR | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | JR | Venice, FL | ||
OL | 2.03 m | 141 kg | FR | Estocolmo, Suecia | ||
OL | 1.91 m | 134 kg | JR | Miami, FL | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | JR | Pace, FL | ||
OL | 1.83 m | 138 kg | FR | Rockledge, FL | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | JR | Pensacola, FL |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 108 kg | FR | Miami, FL | ||
DL | 1.93 m | 131 kg | SR | Kissimmee, FL | ||
DL | 1.88 m | 151 kg | SR | Tampa, FL | ||
DL | 1.93 m | 116 kg | JR | Fort Pierce, FL | ||
DL | 1.91 m | 141 kg | SO | Port Saint Joe, FL | ||
DL | 1.88 m | 106 kg | FR | Smyrna, GA | ||
DL | 1.96 m | 134 kg | SR | Michigan City, IN | ||
DL | 1.91 m | 101 kg | FR | Miami, FL | ||
DL | 1.88 m | 109 kg | FR | Jacksonville, FL | ||
DL | 1.96 m | 151 kg | JR | Havana, FL | ||
DL | 1.96 m | 114 kg | SO | Montgomery, AL | ||
DL | 1.93 m | 144 kg | SR | Vicksburg, MS | ||
DL | 1.93 m | 130 kg | FR | Miami, FL | ||
DL | 1.91 m | 128 kg | SO | Islip, NY | ||
DL | 1.85 m | 112 kg | JR | Punta Gorda, FL | ||
DL | 1.96 m | 108 kg | SO | Miami, FL | ||
DL | 1.93 m | 111 kg | FR | Tampa, FL | ||
DL | 1.88 m | 132 kg | JR | Miami Gardens, FL | ||
DL | 1.91 m | 137 kg | FR | New Bern, NC | ||
DL | 1.88 m | 109 kg | FR | Cooper City, FL | ||
DL | 1.93 m | 135 kg | FR | Baltimore, MD | ||
DL | 1.93 m | 110 kg | SO | Port Sulphur, LA | ||
DL | 1.93 m | 117 kg | JR | Dayton, OH | ||
LB | 1.75 m | 99 kg | SO | Miami Gardens, FL | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Miami, FL | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | FR | Palm Coast, FL | ||
LB | 1.85 m | 95 kg | FR | Dallas, TX | ||
LB | 1.83 m | 100 kg | FR | Tampa, FL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Katy, TX | ||
LB | 1.85 m | 96 kg | SR | Savannah, GA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Fort Lauderdale, FL | ||
DJ Lundy10 | LB | 1.85 m | 110 kg | JR | Ocilla, GA | |
LB | 1.91 m | 97 kg | FR | Ripon, CA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Naples, FL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Duluth, GA | ||
DB | 1.75 m | 86 kg | SR | Miami, FL | ||
DB | 1.91 m | 93 kg | FR | Columbus, GA | ||
DB | 1.83 m | 78 kg | FR | Kissimmee, FL | ||
DB | 1.88 m | 92 kg | SO | Lake City, FL | ||
DB | 1.83 m | 84 kg | JR | Rock Hill, SC | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | SR | Pahokee, FL | ||
DB | 1.8 m | 89 kg | SO | Winter Garden, FL | ||
DB | 1.83 m | 84 kg | SR | Orlando, FL | ||
DB | 1.88 m | 88 kg | FR | Gainesville, FL | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | FR | Sunrise, FL | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SR | Magee, MS | ||
DB | 1.88 m | 86 kg | FR | Meridian, MS | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | FR | Tamarac, FL | ||
DB | 1.85 m | 89 kg | FR | Jacksonville, FL | ||
DB | 1.8 m | 84 kg | JR | Hollywood, FL | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | FR | Pensacola, FL | ||
DB | 1.8 m | 78 kg | FR | Jacksonville, FL | ||
DB | 1.88 m | 87 kg | SO | Niceville, FL | ||
DB | 1.8 m | 77 kg | JR | Kenner, LA | ||
DB | 1.78 m | 77 kg | SO | Marietta, GA | ||
DB | 1.85 m | 91 kg | SR | Tampa, FL | ||
DB | 1.8 m | 80 kg | FR | Ellenwood, GA |
Entrenador Mike Norvell