Jacksonville StateGamecocks
Plantel Jacksonville State Gamecocks
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.93 m | 72 kg | FR | Springville, AL | ||
QB | 1.83 m | 77 kg | FR | Boaz, AL | ||
QB | 1.96 m | 104 kg | FR | Cumming, GA | ||
QB | 1.83 m | 77 kg | FR | Springfield, OH | ||
QB | 1.83 m | 92 kg | SO | Honolulu, HI | ||
QB | 1.83 m | 90 kg | SR | Phenix City, AL | ||
RB | 1.75 m | 77 kg | FR | Hartsville, SC | ||
RB | 1.78 m | 77 kg | FR | Attalla, AL | ||
RB | 1.83 m | 92 kg | FR | Luverne, AL | ||
RB | 1.85 m | 92 kg | FR | Baxter, KY | ||
RB | 1.75 m | 97 kg | JR | Columbus, MS | ||
RB | 1.75 m | 83 kg | SR | Venice, FL | ||
RB | 1.73 m | 81 kg | SO | Pensacola, FL | ||
RB | 1.8 m | 95 kg | FR | Dallas, TX | ||
RB | 1.75 m | 84 kg | JR | Houston, TX | ||
RB | 1.8 m | 81 kg | SO | Jacksonville, AL | ||
WR | 1.88 m | 89 kg | SO | Anniston, AL | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | FR | Carrollton, GA | ||
WR | 1.75 m | 80 kg | JR | Houston, TX | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | JR | Alabaster, AL | ||
WR | 1.88 m | 96 kg | JR | Atlanta, GA | ||
WR | 1.8 m | 81 kg | JR | Burnet, TX | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SO | Birmingham, AL | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SO | Abbeville, AL | ||
WR | 1.83 m | 82 kg | FR | Daytona Beach, FL | ||
WR | 1.8 m | 81 kg | JR | Detroit, MI | ||
WR | 1.88 m | 89 kg | FR | Hoover, AL | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | FR | Pinson, AL | ||
WR | 1.83 m | 93 kg | SO | Atlanta, GA | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | FR | Maria Stein, OH | ||
WR | 1.78 m | 77 kg | FR | Alabaster, AL | ||
WR | 1.75 m | 79 kg | SO | Gadsden, AL | ||
WR | 1.91 m | 86 kg | SO | Rainbow City, AL | ||
WR | 1.98 m | 109 kg | FR | Gwinnett, GA | ||
TE | 1.91 m | 92 kg | FR | Springville, AL | ||
TE | 1.91 m | 99 kg | FR | Martinsburg, WV | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | SO | Roma, GA | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | SO | Hokes Bluff, AL | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | SR | Warner Robins, GA | ||
TE | 1.96 m | 90 kg | SO | Warner Robins, GA | ||
TE | 1.98 m | 90 kg | FR | Fairburn, GA | ||
TE | 1.88 m | 92 kg | FR | Dandridge, TN | ||
TE | 1.98 m | 104 kg | FR | Homewood, AL | ||
TE | 1.91 m | 93 kg | FR | Woodstock, GA | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | FR | Charleston, WV | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | FR | Pinson, AL | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | SO | Spartanburg, SC | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Harvest, AL | ||
OL | 1.88 m | 120 kg | FR | Stockbridge, GA | ||
OL | 1.93 m | 137 kg | FR | Gordon, GA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SO | Terry, MS | ||
Cam Hill56 | OL | 1.85 m | 138 kg | SR | Montgomery, AL | |
OL | 1.96 m | 122 kg | SO | Center Point, AL | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | FR | Guntersville, AL | ||
OL | 1.93 m | 124 kg | FR | Springfield, OH | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | SO | Ringgold, GA | ||
OL | 1.93 m | 127 kg | FR | White Plains, AL | ||
OL | 2.01 m | 133 kg | FR | Birmingham, AL | ||
OL | 1.91 m | 122 kg | FR | Mableton, GA | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | FR | Columbiana, AL | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | FR | Cullman, AL | ||
OL | 1.88 m | 126 kg | SO | Clarksburg, WV | ||
OL | 1.96 m | 131 kg | SR | Columbus, GA | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SO | Oxford, AL | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | SR | Algona, IA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Saint Petersburg, FL |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.83 m | 113 kg | SR | Pinson, AL | ||
DL | 1.91 m | 104 kg | FR | Powder Springs, GA | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | FR | Birmingham, AL | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | SO | Vincent, AL | ||
DL | 1.91 m | 127 kg | JR | Rainbow City, AL | ||
DL | 1.91 m | 127 kg | JR | Mobile, AL | ||
DL | 1.85 m | 142 kg | JR | Atlanta, GA | ||
DL | 1.91 m | 115 kg | FR | Fort Payne, AL | ||
DL | 1.88 m | 124 kg | FR | Niwot, CO | ||
DE | 1.91 m | 104 kg | FR | Tampa, FL | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | SO | Atlanta, GA | ||
DE | 1.93 m | 117 kg | SO | Tuscaloosa, AL | ||
DE | 1.93 m | 107 kg | FR | Hazlehurst, MS | ||
DE | 1.78 m | 102 kg | FR | Fayetteville, GA | ||
DE | 1.83 m | 106 kg | SR | Covington, GA | ||
DE | 1.78 m | 115 kg | SO | Oxford, AL | ||
DT | 1.85 m | 113 kg | FR | Florence, AL | ||
DT | 1.88 m | 133 kg | FR | Lake Wales, FL | ||
LB | 1.91 m | 95 kg | FR | Woodbridge, VA | ||
LB | 1.88 m | 90 kg | FR | Centre, AL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Dallas, GA | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | SR | Phenix City, AL | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | FR | Harvest, AL | ||
LB | 1.91 m | 108 kg | FR | Gardendale, AL | ||
LB | 1.83 m | 95 kg | SO | Montgomery, AL | ||
LB | 1.85 m | 95 kg | FR | Auburn, AL | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | FR | Pleasant Grove, AL | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | FR | Hueytown, AL | ||
LB | 1.83 m | 92 kg | SR | Dothan, AL | ||
LB | 1.78 m | 96 kg | SO | Talladega, AL | ||
LB | 1.96 m | 109 kg | FR | Loganville, GA | ||
LB | 1.93 m | 95 kg | FR | Baldwin, FL | ||
LB | 1.85 m | 95 kg | SO | Pflugerville, TX | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | SO | Terry, MS | ||
CB | 1.78 m | 77 kg | FR | Gardendale, AL | ||
CB | 1.85 m | 87 kg | FR | Opelika, AL | ||
CB | 1.75 m | 83 kg | SR | Birmingham, AL | ||
CB | 1.88 m | 80 kg | SO | Mobile, AL | ||
CB | 1.8 m | 74 kg | FR | Pascagoula, MS | ||
CB | 1.78 m | 77 kg | SO | Birmingham, AL | ||
CB | 1.8 m | 82 kg | JR | Hampton, GA | ||
CB | 1.85 m | 79 kg | FR | Jacksonville Beach, FL | ||
CB | 1.88 m | 92 kg | FR | Harvest, AL | ||
DB | 1.96 m | 88 kg | SO | Baltimore, MD | ||
S | 1.85 m | 89 kg | JR | Alabaster, AL | ||
S | 1.88 m | 88 kg | FR | Macclenny, FL | ||
S | 1.91 m | 96 kg | JR | Cordova, AL | ||
S | 1.85 m | 88 kg | FR | South Jordan, UT | ||
S | 1.78 m | 86 kg | SR | Shorterville, AL | ||
S | 1.8 m | 72 kg | FR | Cullman, AL | ||
S | 1.8 m | 81 kg | FR | Warner Robins, GA | ||
S | 1.83 m | 83 kg | SO | Pinson, AL | ||
S | 1.8 m | 83 kg | FR | Anniston, AL | ||
S | 1.85 m | 88 kg | SO | Talladega, AL |