Plantel Louisville Cardinals
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.88 m | 93 kg | JR | Marietta, GA | ||
QB | 1.85 m | 86 kg | SR | Montgomery, AL | ||
QB | 1.88 m | 103 kg | JR | Colorado Springs, CO | ||
QB | 1.88 m | 98 kg | FR | Pinson, AL | ||
QB | 1.88 m | 88 kg | SO | Louisville, KY | ||
RB | 1.78 m | 95 kg | SO | Knightdale, NC | ||
RB | 1.8 m | 95 kg | JR | Hartsville, SC | ||
RB | 1.8 m | 88 kg | FR | Louisville, KY | ||
RB | 1.78 m | 81 kg | SO | Chandler, AZ | ||
RB | 1.78 m | 97 kg | SO | Rockledge, FL | ||
RB | 1.78 m | 84 kg | FR | Nicholls, GA | ||
WR | 1.88 m | 99 kg | FR | Yazoo City, MS | ||
WR | 1.88 m | 94 kg | SR | Louisville, KY | ||
WR | 1.8 m | 78 kg | SO | Springfield, KY | ||
WR | 1.91 m | 88 kg | FR | Louisville, KY | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | FR | Concord, NC | ||
WR | 1.83 m | -- | FR | -- | ||
WR | 1.88 m | 89 kg | JR | Spring, TX | ||
WR | 1.78 m | 73 kg | SO | Dillon, SC | ||
WR | 1.8 m | 84 kg | SR | Atlanta, GA | ||
WR | 1.98 m | 90 kg | FR | Charlotte, NC | ||
WR | 1.8 m | 80 kg | FR | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.78 m | 83 kg | SR | Flowood, MS | ||
WR | 1.75 m | 74 kg | FR | Louisville, KY | ||
WR | 1.91 m | 88 kg | JR | Miami, FL | ||
TE | 1.88 m | 108 kg | JR | Louisville, KY | ||
TE | 1.91 m | 102 kg | FR | Washington, DC | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | FR | Louisville, KY | ||
TE | 1.88 m | 115 kg | SO | Laurens, SC | ||
TE | 1.85 m | 113 kg | SR | Louisville, KY | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | SO | Glendale, AZ | ||
TE | 2.01 m | 108 kg | FR | Ottawa, IL | ||
TE | 1.91 m | 102 kg | SO | Louisville, KY | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | FR | Burlingame, CA | ||
TE | 1.83 m | -- | FR | -- | ||
TE | 1.91 m | 106 kg | SO | Bay Village, OH | ||
G | 1.98 m | 135 kg | FR | Jackson, TN | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | FR | Jacksonville, FL | ||
OL | 1.88 m | 133 kg | SO | Stone Mountain, GA | ||
OL | 1.96 m | 137 kg | SR | Daytona Beach, FL | ||
OL | 1.93 m | 143 kg | SO | West Palm Beach, FL | ||
OL | 1.98 m | 134 kg | FR | Easthampton, MA | ||
OL | 1.93 m | 134 kg | SR | Jefferson, GA | ||
OL | 1.91 m | 128 kg | FR | Perrysburg, OH | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SO | Indian Trail, NC | ||
OL | 1.93 m | 141 kg | FR | Newcastle, PC | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | JR | Georgetown, KY | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
OL | 1.96 m | 139 kg | SR | Griffin, GA | ||
OL | 1.98 m | 139 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
OL | 1.93 m | 123 kg | SR | Louisville, KY | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | SO | Houston, TX | ||
OT | 2.01 m | 122 kg | FR | Bradenton, FL |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 2.01 m | 136 kg | FR | Southfield, MI | ||
DL | 1.93 m | 109 kg | FR | Loganville, GA | ||
DL | 1.8 m | 125 kg | FR | Delray Beach, FL | ||
DL | 1.91 m | 99 kg | FR | Taylorsville, NC | ||
DL | 1.85 m | 124 kg | FR | Collierville, TN | ||
DL | 1.93 m | 122 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DL | 1.91 m | 120 kg | SO | Starkville, MS | ||
DL | 1.88 m | 120 kg | SO | Boca Raton, FL | ||
DL | 1.88 m | 111 kg | SO | Brentwood, TN | ||
DL | 1.91 m | 146 kg | SR | Long Beach, CA | ||
DL | 1.91 m | 121 kg | SO | Louisville, KY | ||
DL | 1.93 m | 115 kg | SO | Hoffman Estates, IL | ||
DL | 1.91 m | 121 kg | FR | West Palm Beach, FL | ||
DL | 1.85 m | 134 kg | SO | Stockbridge, GA | ||
DL | 1.93 m | 141 kg | FR | Tampa, FL | ||
DT | 1.88 m | 113 kg | FR | Louisville, KY | ||
LB | 1.85 m | 109 kg | SR | Miramar, FL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SO | Valdosta, GA | ||
LB | 1.83 m | 100 kg | SO | Danville, KY | ||
LB | 1.91 m | 99 kg | FR | Louisville, KY | ||
LB | 1.78 m | 95 kg | SR | Olney, MD | ||
LB | 1.88 m | 103 kg | JR | Columbia, MS | ||
LB | 1.85 m | 86 kg | SR | Brunswick, GA | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Louisville, KY | ||
LB | 1.83 m | 100 kg | FR | Woodstock, GA | ||
LB | 1.85 m | 92 kg | JR | Atlanta, GA | ||
LB | 1.83 m | 107 kg | SO | Plantation, FL | ||
LB | 1.8 m | 99 kg | SR | Norcross, GA | ||
TJ Quinn34 | LB | 1.83 m | 102 kg | FR | Valdosta, GA | |
LB | 1.85 m | 102 kg | SO | Hoffman Estates, IL | ||
LB | 1.85 m | 106 kg | SR | Plano, TX | ||
LB | 1.88 m | 103 kg | SO | Loganville, GA | ||
LB | 1.91 m | 105 kg | FR | Westfield, IN | ||
LB | 1.88 m | 103 kg | FR | Mcdonough, GA | ||
CB | 1.8 m | 84 kg | SO | Miami Gardens, FL | ||
CB | 1.83 m | 83 kg | JR | Columbia, SC | ||
DB | 1.78 m | 80 kg | JR | Richmond, VA | ||
DB | 1.78 m | 84 kg | FR | Miami, FL | ||
DB | 1.91 m | 93 kg | SR | Stockbridge, GA | ||
DB | 1.78 m | 80 kg | FR | Miami, FL | ||
DB | 1.78 m | 81 kg | SO | Robins Afb, GA | ||
DB | 1.91 m | 83 kg | FR | Saint Petersburg, FL | ||
DB | 1.78 m | 84 kg | SR | Miami, FL | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | FR | Louisville, KY | ||
DB | 1.88 m | 88 kg | SO | Louisville, KY | ||
DB | 1.88 m | 96 kg | FR | Country Club Hills, IL | ||
DB | 1.88 m | 90 kg | SO | Pikeville, KY | ||
DB | 1.78 m | 79 kg | FR | Eminence, KY | ||
DB | 1.88 m | 98 kg | FR | Columbus, GA | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | SO | Sicily Island, LA | ||
S | 1.91 m | 79 kg | FR | Belleville, MI |