
South Carolina Gamecocks
8-4, 3-2 Visitante
31
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SC | 0 | 14 | 14 | 3 | 31 |
CLEM | 14 | 9 | 7 | 0 | 30 |

8
Clemson Tigers
10-2, 6-1 Local
30
South Carolina Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/39 | 360 | 9.2 | 2 | 2 | 69.5 | ||
25/39 | 360 | 9.2 | 2 | 2 | -- |
Clemson Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/29 | 99 | 3.4 | 1 | 1 | 26.9 | ||
8/29 | 99 | 3.4 | 1 | 1 | -- |
South Carolina Corriendo
Team |
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
9 | 29 | 3.2 | 1 | 8 |
11 | 17 | 1.5 | 0 | 5 |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
6 | -5 | -0.8 | 1 | 4 |
31 | 55 | 1.8 | 2 | 15 |
Clemson Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 132 | 8.8 | 1 | 47 |
12 | 51 | 4.3 | 1 | 18 |
7 | 42 | 6.0 | 0 | 18 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
37 | 237 | 6.4 | 2 | 47 |
South Carolina Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 131 | 14.6 | 2 | 72 | |
1 | 65 | 65.0 | 0 | 65 | |
4 | 62 | 15.5 | 0 | 32 | |
2 | 56 | 28.0 | 0 | 34 | |
3 | 33 | 11.0 | 0 | 23 | |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | |
25 | 360 | 14.4 | 2 | 72 |
Clemson Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 65 | 32.5 | 0 | 59 | |
2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | |
2 | 11 | 5.5 | 1 | 11 | |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
8 | 99 | 12.4 | 1 | 59 |
South Carolina Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
Clemson Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
South Carolina Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | TD Def. | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 37 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Clemson Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | TD Def. | |
11 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 35 | 4 | 10 | 2 | 1 |
South Carolina Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Clemson Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 35 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 35 | 1 |
South Carolina Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 |
2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 |
Clemson Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
1 | 27 | 27.0 | 19 | 0 |
South Carolina Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 33 | 16.5 | 37 | 0 |
2 | 33 | 16.5 | 37 | 0 |
Clemson Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 37 | 12.3 | 23 | 0 |
3 | 37 | 12.3 | 23 | 0 |
South Carolina Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 35 | 4/4 | 7 |
1/1 | 100.0 | 35 | 4/4 | 7 |
Clemson Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
South Carolina Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 376 | 53.7 | 0 | 5 | 63 |
7 | 376 | 53.7 | 0 | 5 | 63 |
Clemson Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
8 | 362 | 45.3 | 0 | 4 | 61 |
1 | 48 | 48.0 | 1 | 0 | 48 |
9 | 410 | 45.6 | 1 | 4 | 61 |
Información del partido
Memorial Stadium (Clemson, SC)
12:00 PM, 26 de Noviembre, 2022
Clemson, SC
Attendance: 81,500
Capacidad: 81,500
Posiciones Southeastern Conference 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 2-0 | 5-0 |
Kentucky | 2-0 | 5-0 |
Missouri | 1-0 | 5-0 |
Florida | 1-1 | 3-2 |
Tennessee | 1-1 | 4-1 |
South Carolina | 1-2 | 2-3 |
Vanderbilt | 0-2 | 2-4 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Alabama | 2-0 | 4-1 |
Texas A&M | 2-0 | 4-1 |
LSU | 2-1 | 3-2 |
Ole Miss | 1-1 | 4-1 |
Auburn | 0-2 | 3-2 |
Arkansas | 0-2 | 2-3 |
Mississippi State | 0-3 | 2-3 |
Posiciones Atlantic Coast Conference 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Louisville | 3-0 | 5-0 |
Florida State | 2-0 | 4-0 |
North Carolina | 1-0 | 4-0 |
Duke | 1-0 | 4-1 |
Virginia Tech | 1-0 | 2-3 |
NC State | 1-1 | 3-2 |
Georgia Tech | 1-1 | 2-3 |
Clemson | 1-2 | 3-2 |
Boston College | 1-2 | 2-3 |
Miami | 0-0 | 4-0 |
Syracuse | 0-1 | 4-1 |
Wake Forest | 0-1 | 3-1 |
Pittsburgh | 0-2 | 1-4 |
Virginia | 0-2 | 0-5 |