JamelDean
- Pittsburgh SteelersSteelers
- #35
- EsquineroCB
- Est/Pes1.85 m, 93 kg
- FDN15/10/1996 (30)
- UniversidadAuburn
- Est/Pes1.85 m, 93 kg
- FDN15/10/1996 (30)
- UniversidadAuburn
- Info Draft2019: Rd 3, Sel. 94 (TB)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 60 | 39 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 75 | 40.0 | 0 | 40 | 17 | 3.8 | 13 | 0 |
| 19 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 306 | 85 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 207 | 17.3 | 2 | 55 | 70 | 11.5 | 16 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias