SaquonBarkley
- Philadelphia Eagles
- #26
- Corredor
- Est/Pes1.83 m, 105 kg
- FDN9/2/1997 (29)
- UniversidadPenn State
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 2 (NYG)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| vs WAS | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| LOCAL | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| vs NFC | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Sept. | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 255 | 1,411 | 5.5 | 0 | 42 | 17 | -51 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 1826 | 8,356 | 4.6 | 55 | 78 | 358 | 2,651 | 7.4 | 16 | 65 | 9 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias