TommyTremble
- Carolina PanthersPanthers
- #82
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN2/6/2000 (26)
- UniversidadNotre Dame
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN2/6/2000 (26)
- UniversidadNotre Dame
- Info Draft2021: Rd 3, Sel. 83 (CAR)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NFC | 14 | 19 | 114 | 8.1 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 9 | 13 | 110 | 12.2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov | 4 | 6 | 24 | 6.0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 21 | 29 | 179 | 8.5 | 3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 61 | 380 | 8.5 | 6 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 19 | 109 | 9.5 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 197 | 1,210 | 9.1 | 14 | 54 | 61 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias