RyanFitzgerald
- Carolina PanthersPanthers
- #10
- Pateador de lugarPK
- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN13/8/2000 (26)
- UniversidadFlorida St
- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN13/8/2000 (26)
- UniversidadFlorida St
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Próximo juego
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 50.0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0 | 55 | 5 | 5 | 11 |
| LOCAL | 75.0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 47 | 10 | 14 | 19 |
| vs NFC | 91.7 | 11-12 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 0 | 55 | 15 | 20 | 48 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 15-17 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 4-6 | 5-5 | 0 | 55 | 18 | 23 | 63 |
| 88.2 | 28-32 | 0-0 | 1-1 | 9-9 | 7-11 | 9-9 | 55 | 34 | 43 | 119 | |
| 53.3 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 4-4 | 55 | 8 | 10 | 26 | |
| 84.8 | 39-46 | 0-0 | 7-7 | 13-14 | 12-15 | 7-10 | 23 | 57 | 45 | 53 | 162 |
Juegos Recientes
Últimas noticias