JaquanBrisker
- Pittsburgh SteelersSteelers
- #3
- ProfundoS
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN20/4/1999 (27)
- UniversidadPenn State
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN20/4/1999 (27)
- UniversidadPenn State
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 48 (CHI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CIN | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs AFC | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 | 1.5 | 1 | 0 |
| 115 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10.0 | 0 | 10 | 5 | 2.8 | 1 | 0 |
| 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 403 | 241 | 162 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 32 | 24 | 19 | 11 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias