San Francisco49ers
- 2° en NFC Oeste
Estadísticas de Jugadores San Francisco 49ers 1997
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Garrison Hearst RB |
| Terry Kirby RB |
| William Floyd FB |
| Steve Young QB |
| Chuck Levy RB |
| Marc Edwards FB |
| Jeff Brohm QB |
| Jim Druckenmiller QB |
| Jerry Rice WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Terrell Owens WR |
| J.J. Stokes WR |
| Brent Jones TE |
| William Floyd FB |
| Terry Kirby RB |
| Garrison Hearst RB |
| Iheanyi Uwaezuoke WR |
| Greg Clark TE |
| Jerry Rice WR |
| Chad Fann TE |
| Chuck Levy RB |
| Mark Harris WR |
| Marc Edwards FB |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 60 | 0 | 936 | 15.6 | 8 | 56 | 16 | 58.5 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | 58 | 0 | 733 | 12.6 | 4 | 36 | 14 | 45.8 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | 29 | 0 | 383 | 13.2 | 2 | 33 | 6 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 15 | 37 | 0 | 321 | 8.7 | 1 | 44 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 23 | 0 | 279 | 12.1 | 1 | 82 | 2 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 21 | 0 | 194 | 9.2 | 2 | 69 | 1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 14 | 0 | 165 | 11.8 | 0 | 25 | 1 | 11.8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | 8 | 0 | 96 | 12.0 | 1 | 23 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 7 | 0 | 78 | 11.1 | 1 | 16 | 0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 5 | 0 | 78 | 15.6 | 0 | 21 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 5 | 0 | 68 | 13.6 | 0 | 30 | 2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 5 | 0 | 53 | 10.6 | 0 | 16 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 6 | 0 | 48 | 8.0 | 0 | 19 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 278 | 0 | 3,432 | 12.3 | 20 | 82 | 47 | 214.5 | 5 | 2 | 0 | 167 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Ken Norton LB |
| Gary Plummer LB |
| Tim McDonald SS |
| Dana Stubblefield DT |
| Merton Hanks DB |
| Lee Woodall LB |
| Rod Woodson FS |
| Bryant Young DT |
| Chris Doleman DE |
| Darnell Walker DB |
| Tyronne Drakeford CB |
| Roy Barker DT |
| Kevin Greene LB |
| Junior Bryant DE |
| Zack Bronson DB |
| Marquez Pope SS |
| Frankie Smith DB |
| Kevin Mitchell LB |
| Marvin Washington DE |
| James E. Williams LB |
| Brett Maxie DB |
| Jim Schwantz LB |
| Albert Reese DT |
| Chad Fann TE |
| Tommy Thompson P |
| Curtis Buckley CB |
| Marc Edwards FB |
| Gary Anderson PK |
| Chuck Levy RB |
| Iheanyi Uwaezuoke WR |
| Daryl Price DE |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 70 | 25 | 95 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 49 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 51 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 49 | 12 | 61 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 49 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 103 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 40 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 55 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 42 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 81 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 39 | 6 | 45 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 36 | 8 | 44 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 33 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22 | 4 | 26 | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | 7 | 25 | 10.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 7 | 24 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 633 | 0 | 633 | 54 | 0 | 0 | 251 | 25 | 366 | 55 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Gary Anderson PK |
| Terry Kirby RB |
| Terrell Owens WR |
| Garrison Hearst RB |
| William Floyd FB |
| J.J. Stokes WR |
| Steve Young QB |
| Brent Jones TE |
| Merton Hanks DB |
| Jerry Rice WR |
| Kevin Greene LB |
| Chuck Levy RB |
| Greg Clark TE |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Chuck Levy RB |
| Iheanyi Uwaezuoke WR |
| Terry Kirby RB |
| Terrell Owens WR |
| Marc Edwards FB |
| Tyronne Drakeford CB |
| Chad Fann TE |
| Rod Woodson FS |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje