Estadísticas de jugadores despejes de la postemporada NFL 2000
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
POS | GP | PUNTS | YDS | LNG | AVG | NET | PBLK | IN20 | TB | FC | ATT | YDS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 12 | 549 | 64 | 45.8 | 34.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 134 | 19.1 |
P | 1 | 5 | 215 | 53 | 43.0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 10.7 |
P | 1 | 4 | 171 | 57 | 42.8 | 35.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 10.0 |
P | 1 | 6 | 243 | 56 | 40.5 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 12.7 |
P | 2 | 11 | 441 | 50 | 40.1 | 32.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 84 | 14.0 |
P | 4 | 33 | 1,318 | 66 | 39.9 | 37.7 | 2 | 14 | 3 | 6 | 13 | 73 | 5.6 |
P | 2 | 13 | 517 | 53 | 39.8 | 36.1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 6.0 |
P | 2 | 11 | 435 | 54 | 39.5 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 35 | 7.0 |
P | 1 | 9 | 346 | 62 | 38.4 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 6.5 |
P | 2 | 9 | 343 | 53 | 38.1 | 35.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 8.7 |
P | 1 | 5 | 189 | 46 | 37.8 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.0 |
P | 3 | 18 | 674 | 47 | 37.4 | 35.4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 9.0 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- PUNTS:Despejes
- YDS:Yardas en despejes
- LNG:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NET:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- IN20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Promedio de yardas por regreso de despeje