
5-12, 3-6 Visitante
17
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CAR | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 |
TB | 0 | 10 | 7 | 24 | 41 |

13-4, 7-1 Local
41
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Raymond James Stadium
4:25 PM, 9 de Enero, 2022
Tampa, FL
Attendance: 65,473
Capacidad: 65,828
- Árbitros:
- Tim Podraza
- Tony Corrente
- Dan Ferrell
- Todd Prukop
- Pat Turner
- Anthony Jeffries
- Don Willard
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
CAR
317
409
TB
Entregas
CAR
2
0
TB
Posesión
CAR
TB
35:05
24:55
1eros Intentos
CAR
18
21
TB
Anotaciones
1° Cuarto | CAR | TB | |
---|---|---|---|
TD 7:22 Chuba Hubbard 2 Yd pase de Sam Darnold (Lirim Hajrullahu Kick) 14 jugadas, 75 yardas, 7:38 | 7 | 0 |
2° Cuarto | CAR | TB | |
---|---|---|---|
FG 11:09 Ryan Succop 39 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 40 yardas, 3:51 | 7 | 3 | |
TD 0:15 Le'Veon Bell 1 Yd pase de Tom Brady (Ryan Succop Kick) 8 jugadas, 92 yardas, 1:33 | 7 | 10 |
3° Cuarto | CAR | TB | |
---|---|---|---|
TD 11:57 Ke'Shawn Vaughn 2 Yd - Acarreo (Ryan Succop Kick) 7 jugadas, 77 yardas, 3:03 | 7 | 17 | |
FG 4:44 Lirim Hajrullahu 35 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 52 yardas, 4:42 | 10 | 17 |
4° Cuarto | CAR | TB | |
---|---|---|---|
TD 14:56 Mike Evans 3 Yd pase de Tom Brady (Ryan Succop Kick) 11 jugadas, 62 yardas, 4:48 | 10 | 24 | |
TD 10:34 Robby Anderson 19 Yd pase de Sam Darnold (Lirim Hajrullahu Kick) 8 jugadas, 56 yardas, 4:22 | 17 | 24 | |
TD 7:34 Mike Evans 20 Yd pase de Tom Brady (Ryan Succop Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 3:00 | 17 | 31 | |
FG 5:04 Ryan Succop 40 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 5 yardas, 1:25 | 17 | 34 | |
TD 4:07 Scotty Miller 33 Yd - Acarreo (Ryan Succop Kick) 1 jugada, 33 yardas, 0:10 | 17 | 41 |
Posiciones NFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 313 | 358 |
Carolina | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 374 |
New Orleans | 7 | 10 | 0 | .412 | 330 | 345 |
Atlanta | 7 | 10 | 0 | .412 | 365 | 386 |