Kansas City Chiefs en Chicago Bears
(9:49 - 1°) Tiempo fuera en 09:49.
(5:45 - 1°) Tiempo fuera en 05:45.
final del 1er cuarto
(13:30 - 2°) Tiempo fuera en 13:30.
(13:25 - 2°) Tiempo fuera en 13:25.
(12:04 - 2°) Tiempo fuera en 12:04.
(10:30 - 2°) Tiempo fuera en 10:30.
(9:05 - 2°) Tiempo fuera en 09:05.
(4:50 - 2°) Tiempo fuera en 04:50.
(4:45 - 2°) Tiempo fuera en 04:45.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(0:23 - 2°) Tiempo fuera #1 de KC en 00:23.
(0:06 - 2°) Tiempo fuera #2 de KC en 00:06.
final del 2do cuarto
(10:33 - 3°) Tiempo fuera en 10:33.
(8:12 - 3°) Tiempo fuera #1 de KC en 08:12.
(6:41 - 3°) Tiempo fuera en 06:41.
(5:20 - 3°) Tiempo fuera en 05:20.
(1:40 - 3°) Tiempo fuera en 01:40.
final del 3er cuarto
final del 3er cuarto
(13:26 - 4°) Tiempo fuera en 13:26.
(9:04 - 4°) Tiempo fuera en 09:04.
(5:40 - 4°) Tiempo fuera en 05:40.
(4:47 - 4°) Tiempo fuera #1 de CHI en 04:49.
(3:27 - 4°) Tiempo fuera #3 de KC en 03:27.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
Fin del Juego
Información del partido
Chicago, IL

Juez de línea:Gary Arthur
Juez de fondo:Dino Paganelli
Umpire:Bill Schuster
Réferi:Gene Steratore
Juez de campo:Mike Weatherford
Juez lateral:Bob Waggoner
Down Judge:Ed Walker

2025 Posiciones
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
Noticias - NFL

49ers: ¿Hay opción sólida de corredor detrás de Christian McCaffrey?
18h

Giants perderían por el año a Robertson-Harris (aquiles), fuente
19h

Chicago, por falta de estadio, perderían a los Bears
1d

