JadeveonClowney
- Baltimore Ravens
- #24
- Linebacker
- Est/Pes1.96 m, 120 kg
- FDN14/2/1993 (30)
- UniversidadSouth Carolina
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 1 (HOU)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Ravens
Atajos NFL
Próximo juego
Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitante | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Oct | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
vs AFC | 10 | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Defensiva 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
43 | 34 | 9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 9 | 0 |
330 | 232 | 98 | 44.5 | 13 | 8 | 81 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 24 | 72.5 | 151 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
AFC Norte 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 3 | 1 | 0 | .750 | 99 | 58 |
Pittsburgh | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 100 |
Cleveland | 2 | 2 | 0 | .500 | 76 | 60 |
Cincinnati | 1 | 3 | 0 | .250 | 49 | 94 |