JaredGoff
- Detroit Lions
- #16
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.93 m, 98 kg
- FDN14/10/1994 (31)
- UniversidadCalifornia
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 1 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 26 | 39 | 66.7 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 96.7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Sept. | 26 | 39 | 66.7 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 96.7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| vs NO | 26 | 39 | 66.7 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 96.7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 26 | 39 | 66.7 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 96.7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| vs NFC | 26 | 39 | 66.7 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 96.7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 26 | 39 | 66.7 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 96.7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 442 | 663 | 66.7 | 3,502 | 5.3 | 34 | 0 | 22 | 17 | 96.7 | 34 | 34 | 1.0 | 0 | 2 |
| 3440 | 5224 | 65.9 | 39,622 | 7.6 | 256 | 102 | 94 | 286 | 96.8 | 295 | 596 | 2.0 | 12 | 26 |
Juegos Recientes
Últimas noticias