JuJuSmith-Schuster
- New England Patriots
- #7
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN22/11/1996 (26)
- UniversidadUSC
- Info Draft2017: Rd 2, Sel. 62 (PIT)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Patriots
Atajos NFL
Próximo juego
Splits | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL | 9 | 13 | 61 | 6.8 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC | 6 | 9 | 33 | 5.5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct | 1 | 5 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recibiendo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21 | 80 | 7.3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 89 | 340 | 7.3 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412 | 594 | 4,868 | 11.8 | 29 | 97 | 235 | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
AFC Este 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 3 | 1 | 0 | .750 | 139 | 55 |
Miami | 3 | 1 | 0 | .750 | 150 | 119 |
New England | 1 | 3 | 0 | .250 | 55 | 97 |
NY Jets | 1 | 3 | 0 | .250 | 62 | 84 |