SaquonBarkley
- Philadelphia Eagles
- #26
- Corredor
- Est/Pes1.83 m, 105 kg
- FDN9/2/1997 (29)
- UniversidadPenn State
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 2 (NYG)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | REC | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Sept | 19 | 92 | 4.8 | 0 | 42 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| vs NFC | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 42 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| vs TEN | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Visitante | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | REC | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | F | FL |
| 19 | 92 | 4.8 | 0 | 42 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 162 | 782 | 4.8 | 0 | 42 | 17 | 68 | 4.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1845 | 8,448 | 4.6 | 55 | 78 | 360 | 2,659 | 7.4 | 16 | 65 | 9 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias