JusticeHill
- Baltimore Ravens
- #43
- Corredor
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN14/11/1997 (25)
- UniversidadOklahoma State
- Info Draft2019: Rd 4, Sel. 113 (BAL)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Ravens
Atajos NFL
Próximo juego
Splits | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC | 22 | 83 | 3.8 | 2 | 15 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Visitante | 14 | 74 | 5.3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Corriendo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 83 | 3.8 | 2 | 15 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
94 | 353 | 3.8 | 9 | 15 | 13 | 51 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
141 | 630 | 4.5 | 4 | 34 | 28 | 160 | 5.7 | 0 | 15 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
AFC Norte 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 3 | 1 | 0 | .750 | 99 | 58 |
Pittsburgh | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 100 |
Cleveland | 2 | 2 | 0 | .500 | 76 | 60 |
Cincinnati | 1 | 3 | 0 | .250 | 49 | 94 |