GeorgeKarlaftis
- Kansas City Chiefs
- #56
- Ala defensiva
- Est/Pes1.93 m, 119 kg
- FDN3/4/2001 (22)
- UniversidadPurdue
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 30 (KC)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Chiefs
Atajos NFL
Próximo juego
Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sept. | 11 | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs AFC | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | 34 | 60 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 8.5 | 0 | 0 |
44 | 22 | 22 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
AFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 1 | 1 | 0 | .500 | 27 | 54 |
Kansas City | 1 | 1 | 0 | .500 | 37 | 30 |
LA Chargers | 0 | 2 | 0 | .000 | 58 | 63 |
Denver | 0 | 2 | 0 | .000 | 49 | 52 |