Durham
- 0-0-3
- 23° en English WSL Players Cup
Calendario
DUR
1/11
8:00 am
NEW
English WSL Players Cup
DUR
0
F
5
BIR
English WSL Players Cup
BRN
3
F
2
DUR
English WSL Players Cup
DUR
1
F
5
MUN
English WSL Players Cup
DUR
0
F
1
Sheff Utd
English Women's FA Cup
SUN
1
MF - Pens
1
DUR
English WSL Players Cup
Sunderland Gana 4-3 en tiros de penal
DUR
1
F
2
LIV
English WSL Players Cup
DUR
1
MF - Pens
1
Sheff Utd
English WSL Players Cup
Sheff Utd Gana 3-2 en tiros de penal
BHA
4
F
1
DUR
English Women's FA Cup
BIR
0
F
1
DUR
English Women's FA Cup
DUR
0
F
4
MCI
English Women's FA Cup
WBA
0
F
5
DUR
English Women's FA Cup
MUN
5
F
0
DUR
English Women's FA Cup
DUR
3
F
0
CRY
English Women's FA Cup
PET
0
F
1
DUR
English Women's FA Cup
DUR
0
F
1
BIR
English Women's FA Cup
DUR
3
F
1
BLK
English Women's FA Cup
LEE
0
F
6
DUR
English Women's FA Cup
EVE
2
F
1
DUR
English Women's FA Cup
No hay noticias disponibles
Posiciones WSL Players Cup 2026-27
| Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | 9 |
| Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| London City Lionesses | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| West Ham United | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| Birmingham City | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| Charlton Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| Wolverhampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Watford | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Sheffield United | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 |
| Ipswich Town | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Newcastle United | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| Durham | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Líderes 2026-27
English WSL Players Cup
Ránkings
English WSL Players Cup
Diferencial de Goles
-5
21º
Goles Anotados
3
E-6º
Asistencias
0
E-1º
Goles concedidos
8
22º