Cambridge United
- 8-6-23
- 23° en League One de Inglaterra
Calendario
PTV
1/4
10:00 am
CAM
League One de Inglaterra
CAM
1
F
2
CHA
League One de Inglaterra
MKD
1
F
0
CAM
League One de Inglaterra
CAM
1
F
1
MOR
League One de Inglaterra
CAM
0
F
1
POR
League One de Inglaterra
EXE
2
F
0
CAM
League One de Inglaterra
Fleetwood To
1
F
0
CAM
League One de Inglaterra
CAM
1
F
0
OXF
League One de Inglaterra
CAM
1
F
2
CHL
League One de Inglaterra
BAR
2
F
0
CAM
League One de Inglaterra
CAM
1
F
1
IPS
League One de Inglaterra
LCN
0
F
0
CAM
League One de Inglaterra
SHR
5
F
1
CAM
League One de Inglaterra
CAM
1
F
2
Bristol Rov
League One de Inglaterra
SHW
5
F
0
CAM
League One de Inglaterra
DER
1
F
0
CAM
League One de Inglaterra
CAM
2
F
1
SHR
League One de Inglaterra
CAM
0
F
0
PLY
League One de Inglaterra
FGR
2
F
1
CAM
League One de Inglaterra
CAM
1
F
2
Grimsby
Copa FA Inglesa
CAM
0
F
1
ACC
League One de Inglaterra
CAM
0
MF - Pens
0
CZN
Copa FA Inglesa
CAM
0
F
0
BLT
League One de Inglaterra
CZN
0
F
0
CAM
Copa FA Inglesa
PET
1
F
0
CAM
League One de Inglaterra
WYC
2
F
3
CAM
League One de Inglaterra
No hay noticias disponibles
Posiciones L1 2022-23
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth Argyle | 38 | 24 | 8 | 6 | +26 | 80 |
Sheffield Wednesday | 38 | 23 | 10 | 5 | +36 | 79 |
Ipswich Town | 37 | 21 | 12 | 4 | +41 | 75 |
Barnsley | 37 | 22 | 6 | 9 | +27 | 72 |
Bolton Wanderers | 38 | 18 | 10 | 10 | +21 | 64 |
Derby County | 38 | 18 | 10 | 10 | +20 | 64 |
Peterborough United | 38 | 20 | 3 | 15 | +18 | 63 |
Wycombe Wanderers | 38 | 18 | 7 | 13 | +15 | 61 |
Portsmouth | 38 | 15 | 13 | 10 | +9 | 58 |
Shrewsbury Town | 37 | 16 | 7 | 14 | +6 | 55 |
Exeter City | 38 | 14 | 10 | 14 | +7 | 52 |
Charlton Athletic | 38 | 12 | 13 | 13 | +3 | 49 |
Fleetwood Town | 38 | 12 | 13 | 13 | +2 | 49 |
Lincoln City | 37 | 9 | 18 | 10 | -6 | 45 |
Bristol Rovers | 37 | 12 | 9 | 16 | -10 | 45 |
Port Vale | 38 | 12 | 9 | 17 | -15 | 45 |
Cheltenham Town | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
Burton Albion | 36 | 11 | 8 | 17 | -23 | 41 |
Milton Keynes Dons | 38 | 11 | 6 | 21 | -20 | 39 |
Oxford United | 37 | 9 | 10 | 18 | -10 | 37 |
Accrington Stanley | 38 | 8 | 11 | 19 | -33 | 35 |
Morecambe | 39 | 7 | 13 | 19 | -26 | 34 |
Cambridge United | 37 | 8 | 6 | 23 | -31 | 30 |
Forest Green Rovers | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 | 26 |
Líderes 2022-23
League One de Inglaterra
Ránkings
League One de Inglaterra
Diferencial de Goles
-31
22º
Goles Anotados
28
24º
Asistencias
22
E-20º
Goles concedidos
59
19º