Calendario 2020
2020 Calendario
Pandev hizo historia y metió a Macedonia en su primera Eurocopa (2:11)
Serbia regresa a un Mundial de futbol
Serbia ganó a Georgia en Belgrado con un gol de Aleksandar Prijovic en el minuto 74.
Gales ganó y todavía puede soñar con Rusia 2018
Con gol de Lawrence, la selección galesa derrotó por 1-0 a Georgia y mantiene su chance de clasificar a su 1° Mundial.
A Gales esta vez no le bastó con Gareth Bale
El equipo británico empató ante Georgia y dejó ir puntos en el competido Grupo D de la eliminatoria europea rumbo a Rusia 2018.
¿Señal de alerta para la Furia Roja?
España se despidió de su público rumbo a la Euro con una derrota en casa ante Georgia, apenas su quinto descalabro como local desde el 2000.
Un descuido costó a España la derrota ante Georgia
La selección de Vicente del Bosque cayó por 0-1 ante Georgia en el último amistoso de preparación disputado este martes en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.
Posiciones UEFANC 2020-22
GROUP A1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
Países Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Polonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
GROUP A2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Bélgica | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
Dinamarca | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Inglaterra | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
Islandia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
GROUP A3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
Croacia | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Suecia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
GROUP A4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
España | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 |
Alemania | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 |
Suiza | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
GROUP B1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
Rumania | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Northern Ireland | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
GROUP B2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
Escocia | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
GROUP B3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Rusia | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | 6 |
Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
GROUP B4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gales | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
Finlandia | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
Irlanda | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
GROUP C1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
Luxemburgo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Azerbaiyán | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
GROUP C2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
North Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
GROUP C3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
Grecia | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
GROUP C4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Lituania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
GROUP D1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Islas Feroe | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Letonia | 6 | 1 | 4 | 1 | +4 | 7 |
Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
GROUP D2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Líderes 2020-22 Liga de las Naciones de la UEFA
- Goles
- Asistencias
RánkingsLiga de las Naciones de la UEFA
Diferencial de Goles030E-º
Goles Anotados631E-º
Asistencias425E-º
Goles concedidos624E-º