URT
- 2° en Campeonato Mineiro
Estadísticas de Tarjetas de URT
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlen | 9 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Pedro Henrique | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Hippólito | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Mateus Peloggia | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Léo | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Federico Andrade | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Rocha | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Gabriel Augusto | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Antônio Júnior | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Victor Ribeiro | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Leonardo Rolón | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Mesquita | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Leandro Silva | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Laércio | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Balotelli | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandro Rios | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme Garré | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitor Gottems | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Avson Patricio Vasconcelos do Nascimento | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Barônio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Gazze | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts