Southampton
- 11° en English WSL Players Cup
Estadísticas de Tarjetas de Southampton
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Santos | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Abbie Ferguson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Libby Mcinnes | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Niamh Murphy | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Milly Mott | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Jessica Archibald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Safi Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruby-Rae Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma Harries | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellie Brazil | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Maria Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lilly Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saffia Rae | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Freya Jupp | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Bashford | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rachel Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chloe Peplow | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Megan Collett | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellie Hack | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Amy Goddard | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Grace Moloney | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts