Charlotte FC
- 5° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Charlotte FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Westwood | 26 | 9 | 1 | 12 |
| 2 | David Schnegg | 19 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Djibril Diani | 25 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Pep Biel | 28 | 4 | 0 | 4 |
| Tim Ream | 20 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Morrison Agyemang | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Nathan Byrne | 24 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Liel Abada | 21 | 2 | 0 | 2 |
| Allan Saint-Maximin | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Andrew Privett | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Harry Toffolo | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Kristijan Kahlina | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Idan Toklomati | 27 | 1 | 0 | 1 |
| Archie Goodwin | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| Brandt Bronico | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| Henry Kessler | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Aron John | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baye Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca de la Torre | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Cleary | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Neeley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts