Monterey Bay
- 12° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Monterey Bay
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Garcia Jr. | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Belmar Joseph | 8 | 1 | 1 | 4 |
| Kelsey Egwu | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Paul Gindiri | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Zackery Farnsworth | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Giorgi Lomtadze | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Eduardo Blancas | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Fernando Delgado | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Wesley Leggett | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Omari Glasgow | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Chris-Kevin Nadje | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Adrian Rebollar | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Nick Ross | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Luka Malesevic | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Ciaran Dalton | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Djimon Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Bidois | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ballack Villasana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryuga Nakamura | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Lletget | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Carbajal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres O'Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Gordon | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Stuart Ritchie | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts