Austria Lustenau
Estadísticas de Tarjetas de Austria Lustenau
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenik Schierl | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Fabian Gmeiner | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Seydou Diarra | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Antonio Verinac | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Lenn Jastremski | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Lord Afrifa | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Haris Ismailcebioglu | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Emmanuel Chukwu | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Danilo Soares | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Precious Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Weixelbraun | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Albin Gashi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pius Grabher | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Dion Kacuri | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacha Delaye | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Voisine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Pertlwieser | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Ibertsberger | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Maak | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Phillip Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts